熱失活是終止酶切反應的一種簡便易行的方法。大多數最適反應溫度是37℃的酶在65℃下溫育20分鐘即可失活。一些在65℃下不能失活的酶如將溫度升高至80℃,溫育20分鐘也可失活。下表注明了每種酶的失活條件。
在50μl的反應體系中,37℃條件下,以0.5μg小牛胸腺DNA作為底物,加入5-10μl內切酶及相應緩沖液,反應60分鐘,然后升溫至65℃或80℃溫育20分鐘進行熱失活。在上述混合液中加入0.5μg底物DNA(通常為λDNA),調節溫度至最適反應溫度,溫育60分鐘。若瓊脂糖電泳顯示底物部分或完全被消化,則表明該酶沒有完全被熱失活。
| Enzyme | Heat Inactivation (temperature) | ||||||||||||||
| Aat II | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Acc I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| Acc65 I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Aci I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Acl I | No | ||||||||||||||
| Acu I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Afe I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Afl II | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Afl III | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| Age I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Ahd I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Ale I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Alu I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Alw I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| AlwN I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Apa I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| ApaL I | No | ||||||||||||||
| ApeK I | No | ||||||||||||||
| Apo I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| Asc I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Ase I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| AsiS I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| Ava I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| Ava II | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Avr II | No | ||||||||||||||
| Bae I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| BamH I | No | ||||||||||||||
| Ban I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Ban II | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Bbs I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Bbv I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| BbvC I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| Bcc I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| BceA I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Bcg I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| BciV I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Bcl I | No | ||||||||||||||
| Bfa I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BfrB I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BfuA I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| BfuC I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| Bgl I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Bgl II | No | ||||||||||||||
| Blp I | No | ||||||||||||||
| Bme1580 I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BmgB I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Bmr I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Bmt I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Bpm I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Bpu10 I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BpuE I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Bsa I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| BsaA I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BsaB I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BsaH I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BsaJ I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BsaW I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BsaX I | No | ||||||||||||||
| BseR I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| BseY I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Bsg I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| BsiE I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BsiHKA I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BsiW I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| Bsl I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| Bsm I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BsmA I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BsmB I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BsmF I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BsoB I | No | ||||||||||||||
| Bsp1286 I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| BspCN I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BspD I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| BspE I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BspH I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| BspM I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Bsr I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BsrB I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BsrD I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BsrF I | No | ||||||||||||||
| BsrG I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BssH II | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BssK I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BssS I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BstAP I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BstB I | No | ||||||||||||||
| BstE II | No | ||||||||||||||
| BstF5 I | No | ||||||||||||||
| BstN I | No | ||||||||||||||
| BstU I | No | ||||||||||||||
| BstX I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| BstY I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BstZ17 I | No | ||||||||||||||
| Bsu36 I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| Btg I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| BtgZ I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| Bts I | Yes (80°C) | ||||||||||||||
| Cac8 I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Cla I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| CviA II | Yes (65°C) | ||||||||||||||
| Dde I | Yes (65°C) | ||||||||||||||
其他網友還關注過
| |