2020年4月15日、5月11日,北京市分別公布了46所和21所面向團體和個人提供新冠病毒核酸檢測服務的醫療衛生機構。截至6月13日,北京市又新增31家具備核酸檢測能力的醫療衛生機構,可面向團體和個人提供新冠病毒核酸檢測服務。
目前,北京市具備核酸檢測能力的機構達到98所,每天最大檢測能力已達9萬多人。根據防控工作需要,為便于群眾預約查詢,北京市衛生健康委匯總了檢測機構的網絡預約鏈接和App、微信公眾號等信息。現將面向社會團體和個人提供新冠病毒核酸檢測服務的98所醫療衛生機構名單予以公布,有檢測需求的單位和個人,請提前進行預約。
附:98家提供新冠病毒核酸檢測服務的機構名單:
| 序號 | 機構名稱 | 機構地址 | 對外服務聯系電話 | 預約服務方式 | 網絡預約服務鏈接 | 備 注 |
| 1 | 北京金域醫學檢驗實驗室 | 北京市朝陽區京順東街6號院26號樓 | 010-84356883或400-1111-120 | 電話預約;網絡預約; “北京金域醫學檢驗實驗室”微信公眾號預約 | https://lab.infihis.cn/reserve/bj | 團體/個人 |
| 2 | 北京元碼醫學檢驗實驗室 | 北京市朝陽區廣順北大街5號融創動力大廈A棟-402 | 400-860-8065 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 3 | 北京基石醫學檢驗實驗室 | 北京市海淀區西杉創意園四區11號樓西段102 | 010-62673291;13436495829 | 電話預約; 微信公眾號預約 | 無 | 團體/個人 |
| 4 | 北京康美天鴻醫學檢驗實驗室 | 北京市海淀區高里掌路1號院16號樓 | 4006665603 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 5 | 北京美因醫學檢驗實驗室 | 北京市海淀區花園北路35號9號樓4層 | 400-008-0280 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 6 | 北京譜尼醫學檢驗實驗室 | 北京市海淀區錦帶路66號院1號樓5層101 | 400-819-5688(周一到周日) 010-83055000(周一到周六) | “北京譜尼醫學實驗室”公眾號預約; 電話預約; 譜尼測試官網預約 | 1、https://shop44353093.m.youzan.com/wscgoods/detail/3npb65ni71adp 2、http://www.ponytest.com/ | 團體/個人 |
| 7 | 北京優迅醫學檢驗實驗室 | 北京市海淀區杏石口路65號益園創新基地C區7號樓 | 4006-881-555 | 電話預約; 網絡預約 | http://www.scisoon.cn/news/610.html | 團體/個人 |
| 8 | 北京華諾奧美醫學檢驗實驗室 | 北京市豐臺區外環西路26號院53號樓 | 18618168126 | 電話預約; 微信公眾號“華諾奧美”預約 | 無 | 團體/個人 |
| 9 | 北京華大醫學檢驗所 | 北京市順義區空港工業區B區裕華路28號 | 010-80400984 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 10 | 北京邁基諾基因科技有限責任公司醫學檢驗所 | 北京市順義區空港工業園B區巨鴻大廈A座2層 | 400-003-5255轉分機1 周一至周五 9:00- 17:30 13661343396 劉經理 24小時全天 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 11 | 北京艾迪康醫學檢驗實驗室有限公司 | 北京市經濟技術開發區同濟中路獅島索龍大廈404 | 18611977572/010-67866550 | 電話預約; 微信公眾號; 京東商城 | 京東商城:https://item.jd.com/68695225287.html | 團體/個人 |
| 12 | 北京愛普益醫學檢驗中心 | 北京經濟技術開發區地盛東路1號院 | 400-688-8661; 010-59773700、59773999、59773708 | 電話預約; 網絡預約; 官方微信公眾號;人民好醫生app客戶端 | https://www.wenjuan.com/s/qyQfMbx/ | 團體/個人 |
| 13 | 北京安諾優達醫學檢驗實驗室有限公司 | 北京市經濟技術開發區科創六街88號院 生物醫藥園B2棟 | 4008986989 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 14 | 北京博奧醫學檢驗所有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區科創六街88號院9號樓D1座 | 4009968999 | 電話預約; 網絡預約 | http://report.medlab.cn:8866/lims/openQuery/extTestingAppoint.json | 團體/個人 |
| 15 | 北京博爾誠醫學檢驗所 | 北京市北京經濟技術開發區宏達南路18號院2號樓101室、201室 | 4006408820 | 電話預約; 微信公眾號:重大疾病早診早干預 | 無 | 團體/個人 |
| 16 | 北京迪安醫學檢驗實驗室有限公司 | 北京市大興生物醫藥產業基地天富大街9號8棟 | 4007118000 | 電話預約; 淘寶網絡預約; 微信公眾號預約 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.30.3e20395c4CjzeY&id=611971449454&ns=1&abbucket=10 | 團體/個人 |
| 17 | 北京核子華曦醫學檢驗實驗室 | 北京市大興區經海四路156號經海產業園6號樓B2-1 | 馬先生15904070810; 龐先生13798305166 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 18 | 北京華泰益康醫學檢驗實驗室 | 北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地天富大街9號4幢1層 | 13911753303(團體) 4006688396(個人) | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 19 | 百世諾(北京)醫學檢驗實驗室 | 北京市昌平區北大醫療產業園14號樓5層 | 18515066818/13426246807 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 20 | 北京吉因加醫學檢驗實驗室有限公司 | 北京市昌平區北大醫療產業園2號樓5層 | 010-86486996 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 21 | 北京凱普醫學檢驗實驗室 | 北京市昌平區中關村生命科學院北大醫療產業園15號樓 | 010-56918017/56918025/50981919 | 電話預約; 網絡預約; 微信小程序“凱普醫檢” | http://www.hbmlab.com/covid-19/show.php?lang=cn&id=214 | 團體/個人 |
| 22 | 北京泰普舜康醫學檢驗實驗室 | 北京市大興區成壽寺路舊宮一號 | 4008100013 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 23 | 中國醫學科學院北京協和醫院 | 北京市東城區東單帥府園一號 | 010-69159170 | 北京協和醫院手機APP預約; 工行、建行、中國銀行和交通銀行網點預約 | 無 | 團體/個人 |
| 24 | 北京醫院 | 北京市東城區東單大華路1號 | 010-85138510 | "北京醫院移動醫療"微信公眾號; 掌上北京醫院APP | http://www.bjhmoh.cn/index.php?r=archives/default/new&id=21310&t=1591078247 | 團體/個人 |
| 25 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 | 西區:北京市東城區東交民巷1號 東區:北京市東城區崇文門內大街8號 南區:北京經濟技術開發區西環南路2號 | 010-58266699 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 26 | 北京市普仁醫院 | 北京市東城區崇外大街100號 | 010-87928021 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 27 | 北京大學第一醫院 | 西城區西什庫大街8號(成人發熱門診); 西城區西安門大街1號(兒童發熱門診) | 010-83572345(成人發熱門診) 010-83573436(兒童發熱門診) | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 28 | 北京大學人民醫院 | 北京市西城區西直門南大街11號 | 010-88325509 | 電話預約; 人民醫院手機app掛號預約(6.19開放); 人民醫院院內自助機掛號預約(6.19開放) | 無 | 團體/個人 |
| 29 | 北京積水潭醫院(新街口院區) | 北京市西城區新街口東街31號 | 010-58516776 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 北京積水潭醫院(回龍觀院區) | 北京市昌平區回龍觀回南北路68號 | 010-58398684 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 | |
| 30 | 首都醫科大學附屬北京兒童醫院 | 北京市西城區南禮士路56號 | 010-60646161 | 醫院APP預約 | 無 | 團體/個人 |
| 31 | 首都醫科大學附屬北京友誼醫院(西城院區) | 北京市西城區永安路95號 | 010-63014411 | 京醫通;醫院公眾號 | 無 | 團體/個人 |
| 首都醫科大學附屬北京友誼醫院(通州院區) | 北京市通州區潞苑東大街101號院 | 010-80839205 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 | |
| 32 | 首都醫科大學宣武醫院 | 西城區長椿街45號 | 010-83198277 | 網絡預約; 京醫通預約; | 1醫院鏈接:https://wechat.benmu-health.com/wechatV2/#/register.departs?hosCode=H111501 2核酸篩查普通號 二級科室鏈接:http://bm-bj.com/gY3kH7jK | 團體/個人 |
| 33 | 中國醫學科學院阜外醫院 | 北京市西城區北禮士路167號 | 010-88322674 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 34 | 火箭軍特色醫學中心 | 北京市西城區新街口外大街16號院 | 010-66343295 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 35 | 首都醫科大學附屬北京地壇醫院 | 北京市朝陽區京順東街8號 | 010-84323034 | 京醫通 | 無 | 團體/個人 |
| 36 | 北京市垂楊柳醫院 | 北京市朝陽區垂楊柳南街2號 | 010-67700513/67700409 | 電話預約;114平臺預約;網絡預約;醫院公眾號預約;自助機預約 | www.114yygh.com | 團體/個人 |
| 37 | 航空總醫院 | 北京市朝陽區安外北苑3號院 | 4001011361(門診) 010-59520303/59520222 (健康管理中心) | 電話預約; 支付寶搜索:“航空總醫院”生活號; 門診及院區內各自助一體機; 北京市統一掛號平臺114; 微信搜索:“航空總醫院掌上醫院”公眾號;“航空總醫院健康管理中心”;“北京114預約掛號”公眾號 | 1.https://www.hkzyy.com.cn/ 2.http://www.114yygh.com/ | 團體/個人 |
| 38 | 民航總醫院 | 北京市朝陽區高井甲1號 | 010-85762244-2280 | 114預約掛號; 民航總醫院微信公眾號預約 | 無 | 團體/個人 |
| 39 | 首都兒科研究所附屬兒童醫院 | 北京市朝陽區雅寶路2號 | 010-85613495 | 京醫通;電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 40 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 | 北京市朝陽區安貞路2號 | 010-64443321 | 京醫通;團體電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 41 | 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 | 北京市朝陽區工體南路8號 | 18514771316 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 42 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 | 北京市朝陽區潘家園南里17號 | 010-87787502/87788593 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 43 | 中日友好醫院 | 北京市朝陽區櫻花園東街2號 | 010-84205253 | 電話預約;114預約 | https://www.114yygh.com/ | 團體/個人 |
| 44 | 北京華信醫院 | 北京市朝陽區酒仙橋一街坊6號 | 010-64308116 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 45 | 應急管理部應急總醫院 | 北京市朝陽區西壩河南里29號 | 010-87935480 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 46 | 北京大學第三醫院 | 北京市海淀區花園北路49號 | 010-82266699 | 電話預約;網絡預約;114平臺預約;微信公眾號;“線上醫療APP”預約 | https://www.puh3.net.cn/hzfw/dhgh/index.shtml | 團體/個人 |
| 47 | 首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院 | 北京市海淀區羊坊店鐵醫路10號 | 010-63926600 | 電話預約;網絡預約 | https://www.114yygh.com/ | 團體/個人 |
| 48 | 北京腫瘤醫院 | 北京市海淀區阜成路52號 | 010-88196358 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 49 | 解放軍總醫院第一醫學中心 | 北京市海淀區復興路28號 | 010-66935164 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 50 | 解放軍總醫院第三醫學中心 | 北京市海淀區永定路69號 | 010-57976750 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 51 | 解放軍總醫院第四醫學中心 | 北京市海淀區阜城路51號 | 010-66867138 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 52 | 解放軍總醫院第八醫學中心 | 北京市海淀區黑山扈路甲17號 | 010-66775010 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 53 | 北京市海淀醫院 | 北京市海淀區中關村大街29號 | 010-82693163 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 54 | 北京市豐臺中西醫結合醫院 | 北京市豐臺區長辛店東山坡三里甲60號 | 83873363/83862760 | 北京市豐臺中西醫結合醫院微信公眾號; 自助機終端預約 | 無 | 團體/個人 |
| 55 | 國家電網公司北京電力醫院 | 北京市豐臺區太平橋西里甲1號 | 010-63502353(個人 ) 010-63502031(團體) | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 56 | 解放軍總醫院第五醫學中心(原302醫院) | 北京市豐臺區西四環中路100號 | 010-63912999 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 57 | 解放軍總醫院第五醫學中心南院區 (原307醫院) | 北京市豐臺區東大街8號 | 010-66947363/66947364 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 58 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 | 北京市豐臺區南四環西路119號 | 010-59978585 | 京醫通微信公眾號; 天壇醫院APP | 無 | 團體/個人 |
| 59 | 首都醫科大學附屬北京佑安醫院 | 北京豐臺區右外西頭條8號 | 010-83997201/02 | 京醫通(推薦);114預約(推薦);篩查門診自助掛號機預約(推薦);電話預約(復診患者) | 無 | 團體/個人 |
| 60 | 北京博愛醫院 | 北京市豐臺區角門北路10號 | 010-87569107/87569842 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 61 | 北京市豐臺右安門醫院 | 北京市豐臺區右外大街199號 | 010-83322548 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 62 | 北京大學首鋼醫院 | 北京市石景山區晉元莊路9號 | 010-57830654 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 63 | 北京京煤集團總醫院 | 北京市門頭溝區黑山大街18號 | 010-69842525-36326(個人) 010-69842525-36430 /15611500659(團體) | 電話預約; 微信公眾號“京煤醫院” | 無 | 團體/個人 |
| 64 | 北京市門頭溝區醫院 | 北京市門頭溝區河灘橋東街10號 | 010-69848750 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 65 | 北京市房山區良鄉醫院 | 北京市房山區良鄉拱辰大街45號 | 010-81356295 /010-69361112 | 114電話預約平臺; 良鄉醫院APP; 微信公眾號; 醫院電話預約; 診間預約; 自助服務機預約 | 無 | 團體/個人 |
| 66 | 北京燕化醫院 | 北京市房山區迎風街15號 | 010-80345566轉3323 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 67 | 北京市通州區婦幼保健院 | 北京市通州區玉橋中路124號 | 010-81583000 | 通州區婦幼保健院微信公眾號 | 無 | 團體/個人 |
| 68 | 首都醫科大學附屬北京潞河醫院 | 北京市通州區新華南路82號 | 010-69543901-3581 | 微信公眾號預約;電話預約:60560332 | 無 | 團體/個人 |
| 69 | 北京兒童醫院順義婦兒醫院 (北京市順義區婦幼保健院) | 北京市順義區順康路1號 | 010-89449760/89449200 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 70 | 北京市順義區醫院 | 北京市順義區光明南街3號 | 010-69423220轉3382 | 微信公眾號 | 無 | 團體/個人 |
| 71 | 北京市大興區人民醫院 | 北京市大興區黃村西大街26號 | 010-60283006 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 72 | 北京清華長庚醫院 | 北京市昌平區立湯路168號 | 010-56118899 | 京醫通; 114掛號平臺; 官方網站; 官方APP; 自助服務機 | 114預約: https://www.114yygh.com/ 官方網站: http://reg.btch.edu.cn/web/hospitalpage | 團體/個人 |
| 73 | 北京市昌平區醫院 | 北京市昌平區鼓樓北街9號 | 010-80115737/69742328-4118 | 電話預約;昌平區醫院微信公眾號預約 | 無 | 團體/個人 |
| 74 | 北京小湯山醫院 | 北京市昌平區小湯山鎮溫泉街390號 | 010-61789946、9105 | 電話預約;京醫通預約 | 無 | 團體/個人 |
| 75 | 北京大學國際醫院 | 北京市昌平區生命園路1號 | 010-69006900 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 76 | 北京市平谷區醫院 | 北京市平谷區新平北路59號 | 010-89992105 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 77 | 北京懷柔醫院 | 北京市懷柔永泰北街9號院 | 010-61615117 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
| 78 | 北京市延慶區醫院 | 北京市延慶區東順城街28號 | 010-69171077/69171099 | 電話預約;114公眾號預約;延慶健康通公眾號預約 | 無 | 團體/個人 |
| 79 | 北京市疾病預防控制中心 | 北京市東城區和平里中街16號 | 010-64212461 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 80 | 北京市東城區疾病預防控制中心 | 北京市東城區北兵馬司胡同5號 | 010-64040807 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 81 | 北京市西城區疾病預防與控制中心 | 北京市西城區德外大街38號 | 010-82061846 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 82 | 北京市朝陽區疾病預防控制中心 | 北京市朝陽區潘家園華威里25號樓 | 010-87789709 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 83 | 北京市海淀區疾病預防控制中心 | 北京市海淀區西北旺二街五號衛生大廈 | 010-62879811 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 84 | 北京市豐臺區疾病預防控制中心 | 北京市豐臺區中關村豐臺看丹健康科技產業園 | 010-63811956 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 85 | 北京市石景山區疾病預防控制中心 | 北京市石景山區體育場南路6號院 | 010-68661748 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 86 | 北京市門頭溝區疾病預防控制中心 | 北京市門頭溝區城子東街甲40號 | 010-69843156 /010-69842056 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 87 | 北京市房山區疾病預防控制中心 | 北京市房山區良鄉鎮白楊東路1號 | 010-61355907 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 88 | 北京市通州區疾病預防控制中心 | 北京市通州區潞河中學北街1號 | 010-69543000 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 89 | 北京市順義區疾病預防控制中心 | 北京市順義區光明南街1號 | 010-69441026 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 90 | 北京市大興區疾病預防控制中心 | 北京市大興區黃村西大街33號 | 010-69243653(值班室電話) | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 91 | 北京市昌平區疾病預防控制中心 | 北京市昌平區鼓樓北街7號 | 010-69742645 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 92 | 北京市懷柔區疾病預防控制中心 | 北京市懷柔區富樂北里23號 | 010-69623215 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 93 | 北京市平谷區疾病預防控制中心 | 北京市平谷區府前街25號 | 010-69962675 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 94 | 北京市密云區疾病預防控制中心 | 北京市密云區新西路50號 | 010-69044269 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 95 | 北京市延慶區疾病預防控制中心 | 北京市延慶區百泉路39號 | 010-69188100/69187731 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 96 | 北京市鐵路疾病預防控制中心 | 北京市海淀區會城門東路2號 | 010-51823614 | 電話預約 | 無 | 限鐵路內部 |
| 97 | 海關總署(北京)國際旅行衛生保健中心 | 北京市東城區和平里北街20號 | 010-64274239 | 電話預約 | 無 | 團體 |
| 98 | 北京市昌平區結核病防治所 | 北京市昌平區城北八街和平街4號 | 010-69741753 | 電話預約 | 無 | 團體/個人 |
記者近日從北京市市場監管局獲悉,該局聯合市衛生健康委、市醫保局協同推動的特醫食品“入院”“進系統”試點工作在朝陽區取得顯著成效。特醫食品成功進入醫療機構并納入醫院信息系統(HIS系統)管理,實現從單據......
近日,北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會聯合發布通知,對2025年北京高層次創新創業人才支持計劃“首都高端領軍人才聚集培養工程”擬入選人員名單進行公示。據悉,該人才支持計劃經過形式審查、初......
北京市自然科學基金委員會辦公室關于發布2025年度北京市自然科學基金聯合基金第二批申請項目資助決定的通知京科基金字〔2025〕54號北京市自然科學基金委員會辦公室依據《北京市自然科學基金管理辦法》等有......
11月以來,全國流感活動快速上升,北京已邁入呼吸道傳染病高發期。有數據顯示,奧司他韋近7天銷量暴漲237%,速福達(瑪巴洛沙韋)漲幅達180%。11月24日下午,記者走訪北京多家藥店及醫療機構發現,盡......
北京市自然科學基金委員會辦公室關于2025年度北京市自然科學基金聯合基金第二批項目擬資助項目的公告京科基金字〔2025〕52號依照《北京市自然科學基金管理辦法》《北京市自然科學基金項目管理辦法》《北京......
11月16日,《國際科技創新中心指數2025》(GIHI2025)正式向全球發布。北京、粵港澳大灣區和上海三大國際科技創新中心穩居前10,北京連續4年位列三甲。GIHI2025采用科學中心、創新高地、......
11月4日,北京市人民政府新聞辦公室舉行2025年6G發展大會新聞發布會。北京市經濟和信息化局、北京經濟技術開發區管委會、中國信息通信研究院相關負責同志介紹情況并回答記者提問。北京市委宣傳部對外新聞處......
北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會關于公示2025年度北京市設計創新中心復核結果的通知按照《北京市設計創新中心認定管理辦法(試行)》(京科發〔2013〕177號)要求,經有關程序,現將20......
北京市啟動2025年第二批首都科技創新券發放,助力科技型中小微企業降低創新成本。此次創新券取消領取創新券的中小微企業為成立不超過5年(含)的限制條件,重點支持企業購買科研設施服務及租用人工智能算力資源......
北京市科學技術獎勵工作辦公室2025年度北京市科學技術獎項目獎初審結果公示通知根據《北京市科學技術獎勵辦法》及《北京市科學技術獎勵辦法實施細則》有關規定,現對2025年度北京市科學技術獎項目獎初審結果......