| 儀器名稱: | 快速超分辨激光共聚焦顯微鏡 Zeiss LSM980 Airyscan2 |
| 儀器編號: | 22014752 |
| 產地: | 德國 |
| 生產廠家: | Zeiss |
| 型號: | LSM980 |
| 出廠日期: | |
| 購置日期: | 2022-09-06 |
| 所屬單位: | 生命學院>蛋白質研究技術中心>細胞影像平臺>細胞影像 平臺 |
| 放置地點: | 清華大學生物醫學館U6-110 |
| 固定電話: | 010-62772736/010-62783170 |
| 固定手機: | |
| 固定email: | bingyuliu@mail.tsinghua.edu.cn |
| 聯系人: | 劉冰鈺(010-62772736,18562945799,bingyuliu@mail.tsinghua.edu.cn) 張彥麗(010-62772736,18611445037,yanlizhang12@mail.tsinghua.edu.cn) 李靜(010-62772736,15600755673,llj@mail.tsinghua.edu.cn) 王文娟(010-62781599,15652452246,wenjuan@mail.tsinghua.edu.cn) |
| 分類標簽: | Zeiss Airyscan2 LSM980 快速超分辨激光共聚焦 顯微鏡 光學顯微鏡 超分辨共聚焦 高速共聚焦 |
| 技術指標: | 1.多種數值孔徑和工作距離的物鏡配適不同樣品的拍攝需求。 2.多個高功率固體激光器:405nm,488nm,514nm, 561nm,594nm, 647nm。 3.多種類樣品適配器:常規載玻片樣品夾、30mm/60mm Dish樣品夾、4/8-multi-well-chamber 樣品夾、 96孔板加熱樣品夾、培養箱加熱樣品夾,光電聯用專用樣品夾。 4.高精度高速PiezoZ,實現快速的Z軸掃描三維成像。 5.配備co2恒溫大型活細胞培養系統及Definite Focus自動鎖焦系統,能對樣品進行穩定的長時程成像。 6.配備Airyscan2超分辨成像系統,通過32陣列檢測器不同的檢測模式,自定義超分辨模式下的成像速度。 7. Zeiss Zen Blue 圖像處理軟件:支持圖像反卷積、降噪、圖像矯正、圖像多維拆分與融合等預處理功能;支持多維結構渲染、數據測量、定位、時間序列等多維定性和定量圖像處理功能;且配備完整的多圖像采集系統聯用(光電聯用、寬場-共聚焦-超分辨系統聯用等)、FRAP、FRET及生理學等的獨立分析模塊。 |
| 知名用戶: | 俞立課題組;孟安明課題組;熊巍課題組;林金明課題組;閆永斌課題組;肖百龍課題組;紀家葵課題組;祁海課題組 |
| 技術團隊: | 王文娟,博士,高級工程師,在光學顯微鏡的搭建、使用以及圖像處理方面有多年的經驗 |
| 功能特色: |
|
樣品要求:
免疫熒光樣品盡可能背景少一些;
組織切片盡量不要切的太厚,染色完成后盡量多洗幾遍以減少背景光的干擾;
樣品做完之后建議盡快進行共聚焦拍攝,以免樣品被淬滅;
設計實驗時為避免串色盡量選擇可避免串色的熒光染料;
拍攝長時程需將細胞貼壁培養于玻底厚度為0.17微米的共聚焦小皿中,最佳小皿直徑為35mm。
對懸浮細胞如果需要長時間拍攝,則需要提前進行貼壁處理。
預約說明:
優先進行網上預約。最晚可以提前12小時預約,取消預約需提前24小時,
特殊情況可與儀器負責人老師聯系進行預約。
獲得上機資格的學生可以申請在非工作時間預約。
| 項目名稱 | 計價單位 | 費用類別 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| Zeiss LSM 980 輔助測試 | 元/小時 | 自主上機機時費 | 320.0 | |
| Zeiss LSM 980獨立測試 | 元/小時 | 自主上機機時費 | 320.0 |