| □ □ □ □ | One Click與出色的人體工程學設計 —— 易學,易用 | |
| MP50MP70MP90 滿足基本要求 最大靈活性的最佳選擇 最高水平的熔點測定 具備自動熔點測定所需要的一切功能 通過優化可視觀察來達到更多的可能性 優化以適合寬廣范圍的測試 任務和大測試量 ● ● ● ● ● ●可同時平行測量4個樣品 長達30分鐘的灰度色標顯示視頻 在儀器上回放 12個One Click一鍵快捷鍵 用戶識別 IQ/OQ選項 ● ● ● ● ● ● ● ●長達300分鐘的彩色視頻記錄 2個手動設置計算點 可通過外部SD卡導出 每個用戶12個One Click一鍵快捷鍵 儲存多達20個用戶設定的方法 參比數據庫中5種物質 自動校準程序 PDF文檔保存 ● ● ● ● ● ● ●可平行測量6個樣品 測試溫度范圍寬,室溫至400℃ 內部儲存前100個結果 可儲存60種方法 5個預設程序的方法 集成的參比數據庫,最多可達100種物質 連接:USB和局域網 配有全套附件 | ||
| 應用 | ||
| MP50 MP70 MP90 熔點 ● ● ● 熔程 ● ● ● 純度測定 ● ● ● 分解溫度 ○ ● ● 溶劑損失 ○ ● ● 升華 ○ ● ● 晶體結構變化 ○ ● ● 燒結點 ○ ● ● 顏色變化 ● ● 熱致變色 ● ● 高產出分析 ● | ||
| ●合適 ○部分合適 | ||
| 技術指標 | ||
| MP50 MP70 MP90 測量原理 通過反射和透射觀察測量樣品 溫度范圍 室溫~300℃ 室溫~350℃ 室溫~400℃ 升溫速率 0.1~20℃/min 0.1~20℃/min 0.1~20℃/min 測量準確性30…200℃ ±0.2℃ ±0.2℃ ±0.2℃ 200…最高溫度 ±0.5℃ ±0.5℃ ±0.5℃ 加熱至Tmax的時間 4 min 5 min 6 min 冷卻至Tmin的時間 6.5 min 7 min 7.5 min 毛細管數 最多為4根 最多為4根 最多為6根 毛細管尺寸 <1.8 mm <1.8 mm <1.8 mm 顯示屏 5.7"VGA彩色觸屏 5.7"VGA彩色觸屏 5.7"VGA彩色觸屏 語言 多語言 多語言 多語言 視頻 灰度色標AVI 放大倍率6倍 彩色AVI 放大倍率6倍 彩色AVI 放大倍率6倍 視頻持續時間 30 min 300 min 300 min 儀器重放功能 有 有 有 視頻輸出 否 SD卡 SD卡 One Click一鍵快捷鍵 12個 每用戶12個 每用戶12個 最大方法數 - 20 60 參比物質數據庫 無 最多5種物質 最高100種物質 永久儲存結果數 10個 50個 100個 功率 110 W 110 W 110 W 尺寸(寬x長x高) 180 x 350 x 190 mm 180 x 350 x 190 mm 180 x 350 x 190 mm 重量 4 kg 4 kg 4 kg 符合標準 歐洲藥典(Ph. Eur.)2.2.60 美國藥典(USP)<741> 日本行業標準(JIS)K 0064 ASTM D1519 |