氨氮水質在線自動監測儀檢測合格名錄
(截至2015年6月15日)
序號 | 委托企業 | 儀器名稱及型號 | 合格報告號 | |||||||||||||
1 | 北京環科環保技術公司 | HB2000型在線氨氮分析儀 | 質(認)字 No.2012-071 | |||||||||||||
2 | 成都海蘭天澄科技有限公司 | HLT-200型氨氮在線自動監測儀 | 質(認)字 No.2017-072 | |||||||||||||
3 | 成都樂攀環保科技有限公司 | LPNH3-N-2012型氨氮(NH3-N)在線自動監測儀 | 質(認)字 No.2012-073 | |||||||||||||
4 | 河南乾正環保設備有限公司 | QZ300型氨氮自動分析儀 | 質(認)字 No2012-074 | |||||||||||||
5 | 江蘇天澤環保科技有限公司 | TZ-NH3-N-1001型水質氨氮在線監測儀 | 質(認)字 No.2012-075 | |||||||||||||
6 | 福祿克測試儀器(上海)有限公司 | Amtax Compact型氨氮水質在線分析儀 | 質(認)字 No.2012-076 | |||||||||||||
7 | 浙江環茂自控科技有限公司 | SuperVision型氨氮在線自動監測儀 | 質(認)字 No.2012-077 | |||||||||||||
8 | 南京小橋流水環保科技有限公司 | GIM-2100A15型氨氮自動監測儀 | 質(認)字 No2012-078 | |||||||||||||
9 | 深圳市朗石生物儀器有限公司 | photoTek6000型氨氮在線分析儀 | 質(認)字 No.2012-079 | |||||||||||||
10 | 深圳綠恩環保技術有限公司 | GR-NH3-N水質在線自動檢測儀 | 質(認)字 No.2012-080 | |||||||||||||
11 |
其他網友還關注過
| |