| 儀器名稱: | 3號高分辨蔡司場發射掃描電子顯微鏡 |
| 儀器編號: | 17023948 |
| 產地: | 中國 |
| 生產廠家: | 蔡司 |
| 型號: | GEMINISEM 500 |
| 出廠日期: | 2017.2 |
| 購置日期: | 201709 |
| 所屬單位: | 材料學院>材料中心 >逸夫樓部分>掃描電子顯微鏡(SEM)分室 |
| 放置地點: | 逸夫樓A125 |
| 固定電話: | 62795910 |
| 固定手機: | |
| 固定email: | |
| 聯系人: | 張筱沛(010-6270000,18200000000,zxpei@mail.tsinghua.edu.cn) 付惟琛(010-62771133,13552241797,875678734@qq.com) 胡穎(010-62782758,13800000000,thclzx-tem@mail.tsinghua.edu.cn) 劉興濤(010-62795910,13910534338,liuxingtao@tsinghua.edu.cn) |
| 分類標簽: | 掃描電鏡 場發射 電鏡 形貌觀察 能譜 元素分析 高分辨掃描電鏡 顯微鏡 場發射掃描電鏡 SEM EDS |
| 技術指標: | 加速電壓:0.02-30kV;探測器:SE2,InlensDuo,BSE;分辨率:0.6nm/15kV,1.1nm/1kV; 能譜探測范圍:B4-U92 |
| 知名用戶: | 清華大學,中國地質大學(北京),北京航空航天大學,北京科技大學,中科院過程所 |
| 技術團隊: | 掃描電鏡儀器開放管理團隊由一名事業編制教工主管(主管七臺儀器)、兩名合同制人員協管(協管三臺儀器)及3名助教博士組成。主管教工已在中心實驗室管理開放儀器20年,管理過X射線衍射儀等開放度高、用量大的分析儀器,有著豐富的設備管理及儀器維修維護經驗,自2002年開始管理掃描電鏡以來,至今已有十余年的掃描電鏡開放服務及管理經歷,在開放過程中積累了大量儀器的使用經驗及維護維修知識。兩名協管人員在管理開放掃描電鏡的同時,還兼管其它一些分析儀器,在儀器的開放和使用方面有著較為豐富的經驗,也具備了一定的分析問題、解決問題的能力。3名助教博士均有一年以上的獨立開放服務的經歷,他們完成了掃描電鏡晚上和周末時間段的開放服務工作。課堂上的理論知識與實際儀器操作相結合,提高了他們的動手能力。 |
| 功能特色: | 固體/粉末樣品形貌觀察,二次電子像,背散射像。能譜分析(元素范圍:Be-U) |
樣品要求:
粉末、塊體材料。塊體樣品橫向尺寸小于40mm,高度低于7mm。
樣品不能有磁性。
預約說明:
取消預約需提前48小時。工作日中不可預約的機時段為各院系課題組固定使用機時。
| 項目名稱 | 計價單位 | 費用類別 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 機時使用費 | 元/小時 | 自主上機機時費 | 400.0 | 隨測試條件和樣品不同,收費標準會有變化,增加數在0-150之間 |