近日,青海民族大學(本級)2025年度政府采購意向(第10批)公布,預算總金額為1.3969億元,采購的儀器設備包括高效液相色譜儀、場發射掃描電子顯微鏡、x射線光電子能譜儀、單細胞成像高分辨離子淌度質譜-超高效液相色譜儀、氣相色譜質譜儀等,預計采購時間為2025年9月。
信息顯示,此次采購的主要功能或目標旨在通過引進先進科研與教學設備,為學校的長遠發展打下堅實的基礎,實施2025年教學科研儀器設備更新項目成為了青海民族大學改善教學條件、提升科研能力、適應新時代教育需求的關鍵舉措。
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將青海民族大學(本級)2025年度(第10批)采購意向公開如下:
| 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間 | 備注 | |
| 采購內容 | 采購數量 | ||||
| 青海民族大學2025年教學科研儀器設備更新項目 | Avance NMR 波譜儀 | 1臺 | 13,969.00 | 2025年9月 | 主要功能或目標:通過引進先進科研與教學設備,為學校的長遠發展打下堅實的基礎,實施2025年教學科研儀器設備更新項目成為了青海民族大學改善教學條件、提升科研能力、適應新時代教育需求的關鍵舉措。 需滿足的要求:更新后的先進設備和改進的實驗室條件,將吸引更多優秀師資力量投入教學與科研中,使教師能夠更好地實現現代化教學方法,如實驗模擬、數據分析等,全面提高教學質量。教師也將獲得更多與國際接軌的學習與研究機會,提升教學的國際視野,促進教育 |
| X-射線單晶衍射儀 | 1臺 | ||||
| X射線光電子能譜 | 1臺 | ||||
| x射線光電子能譜儀 | 1臺 | ||||
| x射線納米ct | 1臺 | ||||
| X-射線熒光光譜儀 | 1臺 | ||||
| 磁控濺射儀 | 1臺 | ||||
| 場發射掃描電鏡 | 1臺 | ||||
| 場發射掃描電子顯微鏡 | 1臺 | ||||
| 場發射投射電子顯微鏡 | 1臺 | ||||
| 超聲波極耳焊接機 | 1臺 | ||||
| 超聲波清洗機 | 3臺 | ||||
| 超聲波清洗機 | 1臺 | ||||
| 磁力攪拌器 | 3臺 | ||||
| 單細胞成像高分辨離子淌度質譜-超高效液相色譜儀 | 1臺 | ||||
| 電感耦合等離子體質譜儀 | 1臺 | ||||
| 電化學工作站 | 3臺 | ||||
| 電子天平 | 3臺 | ||||
| 電子天平 | 2臺 | ||||
| 電子天平 | 2臺 | ||||
| 動力監控系統 | 1套 | ||||
| 多通道電化學工作站 | 1臺 | ||||
| 二次真空終封機 | 1臺 | ||||
| 高精度遙測式眼動儀器 | 4套 | ||||
| 高效液相色譜儀 | 1臺 | ||||
| 高性能比表面積及孔徑分析儀 | 1臺 | ||||
| 刮板細度計 | 1臺 | ||||
| 刮板細度計 | 3臺 | ||||
| 紅外烘干平板涂覆機 | 3臺 | ||||
| 加熱型多工位磁力攪拌器 | 1臺 | ||||
| 減震工作臺 | 3臺 | ||||
| 漿料過濾裝置 | 2臺 | ||||
| 近紅外腦功能成像裝置 | 1套 | ||||
| 精密輥壓機 | 1臺 | ||||
| 精密內阻測試儀 | 1臺 | ||||
| 精密平板熱壓機 | 1臺 | ||||
| 精密天平 | 3臺 | ||||
| 絕緣電阻測試儀 | 1臺 | ||||
| 空氣壓縮系統 | 1臺 | ||||
| 扣電恒溫測試一體機 | 3臺 | ||||
| 藍電電池測試系統 | 8臺 | ||||
| 冷水機 | 1臺 | ||||
| 離心機 | 1臺 | ||||
| 立式連續波電子順磁共振波譜儀 | 1臺 | ||||
| 腦電系統專用儀器 | 2套 | ||||
| 內阻測試儀 | 3臺 | ||||
| 氣相色譜儀 | 1臺 | ||||
| 氣相色譜質譜儀 | 1臺 | ||||
| 前開門式雙節單面雙工位手套箱 | 3臺 | ||||
| 切片機 | 1臺 | ||||
| 全自動PCT儲氫吸附分析儀 | 1臺 | ||||
| 溶劑處理系統 | 1臺 | ||||
| 軟包電池臥式熱壓化成機 | 1臺 | ||||
| 軟包電池真空注液封口機 | 1臺 | ||||
| 掃描探針顯微鏡 | 1臺 | ||||
| 雙工位手套箱 | 1臺 | ||||
| 雙級真空泵 | 3臺 | ||||
| 雙級真空泵 | 9臺 | ||||
| 雙極旋片式真空泵 | 1臺 | ||||
| 雙極旋片式真空泵 | 1臺 | ||||
| 雙極旋片式真空泵 | 3臺 | ||||
| 雙束原位工況X射線吸收精細結構譜儀 | 1臺 | ||||
| 雙行星真空攪拌機 | 2臺 | ||||
| 水份儀 | 1臺 | ||||
| 水冷機 | 2臺 | ||||
| 水浴振蕩器 | 1臺 | ||||
| 臺式超純水機 | 1臺 | ||||
| 透射電子顯微鏡 | 1臺 | ||||
| 溫濕度傳感器 | 12臺 | ||||
| 穩態表面光電壓量子效率測試系統 | 1套 | ||||
| 氙燈 | 1臺 | ||||
| 行星式離心混料機 | 3臺 | ||||
| 煙霧傳感器 | 1套 | ||||
| 眼鏡式眼動超掃描儀器 | 1套 | ||||
| 液相色譜-高分辨質譜儀 | 1臺 | ||||
| 液壓平衡電動對輥機 | 3臺 | ||||
| 一體化配電柜 | 2臺 | ||||
| 原子力顯微鏡 | 1臺 | ||||
| 粘度計 | 1臺 | ||||
| 真空干燥箱 | 3臺 | ||||
| 真空干燥箱 | 6臺 | ||||
| 智能流動型蠕動泵 | 1臺 | ||||
| 壓力可控電動扣式電池封口機 | 3臺 | ||||
| 轉移實驗涂布機 | 1臺 | ||||
| 自動裁片機 | 1臺 | ||||
| 高低溫箱 | 1臺 | ||||
| 高壓電源 | 1臺 | ||||
| 管理服務器 | 10臺 | ||||
| 管理交換機 | 8臺 | ||||
| 光纖交換機 | 1套 | ||||
| 核心交換機 | 2臺 | ||||
| 匯聚交換機 | 2臺 | ||||
| 匯聚交換機 | 32臺 | ||||
| 機柜 | 1臺 | ||||
| 機柜 | 12臺 | ||||
| 機柜及機柜輔材 | 8套 | ||||
| 機柜及配套 | 1套 | ||||
| 極耳裁切機 | 1臺 | ||||
| 鋁塑膜裁切機 | 1臺 | ||||
| 鋁塑膜成型機 | 1臺 | ||||
| 門禁系統 | 1套 | ||||
| 密閉通道組件 | 1套 | ||||
| 平臺服務器 | 1臺 | ||||
| 企業路由器 | 16臺 | ||||
| 全閃存儲集群 | 1臺 | ||||
| 入侵防御系統 | 2套 | ||||
| 入侵防御系統 | 8套 | ||||
| 設備互聯管理交換機 | 1臺 | ||||
| 實訓互聯接入交換機 | 1臺 | ||||
| 實驗環境服務器 | 3臺 | ||||
| 市電輸入配電柜 | 1臺 | ||||
| 視頻硬盤錄像機 | 1臺 | ||||
| 手動切片機 | 6臺 | ||||
| 數據采集器 | 1臺 | ||||
| 數據中心交換機 | 2臺 | ||||
| 數通實訓綜合實訓平臺 | 1套 | ||||
| 臺式電腦 | 50臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 60臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 臺式電腦 | 1臺 | ||||
| 網絡安全實訓系統 | 1套 | ||||
| 無線接入點 | 8臺 | ||||
| 無線控制器 | 8臺 | ||||
| 蓄電池 | 1節 | ||||
| 業務接入交換機 | 2臺 | ||||
| 智能展示教學終端 | 1臺 | ||||
| 智能展示教學終端 | 1臺 | ||||
| 存儲集群 | 1套 | ||||
| 打印機 | 1臺 | ||||
| 打印機 | 1臺 | ||||
| 打印機 | 1臺 | ||||
| 打印機 | 1臺 | ||||
| 打印機 | 1臺 | ||||
| 打印機 | 1臺 | ||||
| 打印機 | 1臺 | ||||
| 打印機 | 1臺 | ||||
| 打印機 | 1臺 | ||||
| 打印機 | 1臺 | ||||
| 打印機 | 1臺 | ||||
| 打印機 | 1臺 | ||||
| 打印機 | 1臺 | ||||
| 帶外管理區匯聚交換機 | 1臺 | ||||
| 單工位熱封機 | 1臺 | ||||
| 單工位熱封機 | 1臺 | ||||
| 電腦 | 1臺 | ||||
| 電腦 | 3臺 | ||||
| 電腦 | 1臺 | ||||
| 電腦 | 1臺 | ||||
| 防火墻 | 2臺 | ||||
| 防火墻 | 24臺 | ||||
| 風冷精密空調 | 4臺 | ||||
| 服務器 | 1臺 | ||||
| 服務器 | 3套 | ||||
| 服務器 | 10臺 | ||||
| 200萬像素攝像頭 | 6臺 | ||||
| 24口POE供電交換機 | 1臺 | ||||
| 300Kv模塊化UPS | 1臺 | ||||
| 400GE交換機 | 1臺 | ||||
| 4G短信貓 | 1臺 | ||||
| 5G全網仿真實訓系統 | 25組 | ||||
| AI實訓管理軟件 | 1套 | ||||
| ICT綜合實訓平臺 | 1套 | ||||
| PoE交換機 | 8臺 | ||||
| UPS輸出配電柜 | 1臺 | ||||
| WEB應用防火墻 | 2套 | ||||
| 安全控制服務器 | 1套 | ||||
| 安全控制軟件 | 1套 | ||||
| 半自動疊片機 | 1臺 | ||||
| 半自動模切機 | 2臺 | ||||
| 便攜式計算機 | 4臺 | ||||
| 便攜式計算機 | 1臺 | ||||
| 串口服務器 | 8臺 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
青海民族大學(本級)
2025年08月12日
隨著2025年底臨近,中科院多家研究所密集發布儀器設備招標公告。據不完全統計,本次采購涉及7家科研機構,涵蓋高端顯微成像、光譜分析、材料制備等多個領域,總金額達2.1675億元。以下為正在招標的信息整......
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將四川省疾病預防控制中心(四川省預防醫學科學院)2025年度政府采購意向公告(......
近期,哈爾濱大學發布了多項政府采購意向,總預算為4535萬,計劃采購飛行器狀態智能傳感器制備系統等設備。本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。......
暨南大學納米智造研究院第二批實驗設備采購項目項目所在采購意向:暨南大學2025年12月政府采購意向采購單位:暨南大學采購項目名稱:暨南大學納米智造研究院第二批實驗設備采購項目預算金額:1400.000......
近日,zycgr連續發布一批覆蓋生命科學、電子科技、工程技術等多個科研領域的儀器設備采購意向,采購貨物涵蓋了高通量測序儀、各類激光儀器、電子生產設備等先進科研儀器,還包括呼吸健康隊列研究、病原檢測、多......
近日,中國科學院深圳先進技術研究院在中國政府采購網公布一批2025年10月至12月采購意向,計劃采購包括液相色譜-質譜儀、圓二色光譜儀、超高通量質譜儀、共聚焦顯微鏡等儀器,采購預算總金額達到4431.......
近日,淮北師范大學公布了2025年9月至10月的政府采購意向清單,涉及能源材料、化學、光學等了優勢學科領域的科研設備采購項目,預算金額總計達到15280.6萬。本次采購涵蓋能源材料表面微結構分析、能源......
中國科學院寧波材料技術與工程研究所2025年10月政府采購意向為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將中國科學院寧波......
中國政府采購網消息,近日,zycgr21071301連續發布2025年度9月-12月政府采購意向。內容顯示,該批次采購意向采購標的包括全自動多功能生物分子檢測儀、核磁共振儀等生化分離分析儀器、ELIS......
中國政府采購網消息,近日,上海交通大學連續發布2025年度9月、10月及11月政府采購意向。內容顯示,該批次采購意向采購標的涵蓋多類科研儀器設備及專業技術服務,包括代謝小分子靶向定量檢測系統、液相色譜......