| 采購單位 | 項目名稱 | 采購品目 | 預算金額(萬元) |
|---|
| 北京大學 | 北京大學醫學部X射線單晶衍射儀采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 720 |
| 北京大學 | 北京大學醫學部X射線粉末衍射儀項目 | A02100405射線式分析儀器 | 210 |
| 北京大學 | 高亮度X射線衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 320 |
| 北京大學 | 高亮度X射線衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 290 |
| 北京大學 | 飛行時間二次離子質譜儀 | A02100405射線式分析儀器 | 905 |
| 北京大學 | X射線三維納米顯微成像系統 | A02100405射線式分析儀器 | 350 |
| 北京大學 | 臺式X射線吸收精細結構/發射譜儀 | A02100405射線式分析儀器 | 450 |
| 清華大學 | X射線衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 198 |
| 清華大學 | 高分辨率X射線顯微鏡 | A02100301顯微鏡 | 800 |
| 北京理工大學 | 高通量量子材料原位X射線衍射設備 | A02100405射線式分析儀器 | 220 |
| 北京理工大學 | 高壓單晶X射線衍射儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 430 |
| 北京理工大學 | 液態金屬靶單晶衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 623.42 |
| 北京理工大學 | X射線吸收精細結構譜儀 | A02100405射線式分析儀器 | 449.8 |
| 北京理工大學 | 專項貸款項目設備建設 | A02100405射線式分析儀器 | 700 |
| 北京理工大學 | 專項貸款項目設備建設 | A02100405射線式分析儀器 | 450 |
| 北京理工大學 | 分析測試中心多環境場原位量子調控綜合檢測系統采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 495 |
| 北京化工大學 | 臺式X射線吸收譜儀 | A03專用儀器 | 400 |
| 北京化工大學 | 納米X射線顯微鏡(Nano CT) | A03專用儀器 | 900 |
| 北京化工大學 | 原位X射線光電子能譜XPS | A03專用儀器 | 600 |
| 北京化工大學 | 新一代全自動小角/廣角X射線散射線站Xeuss | A03專用儀器 | 500 |
| 北京化工大學 | 高分辨X射線三維顯微成像系統 | A03專用儀器 | 670 |
| 北京化工大學 | 高分辨率X射線活體顯微斷層成像系統 | A03專用儀器 | 360 |
| 北京化工大學 | 高分辨X射線三維顯微成像系統 | A03專用儀器 | 670 |
| 北京化工大學 | 原位X射線衍射儀 | A03專用儀器 | 220 |
| 北京化工大學 | X射線熒光光譜儀 | A03專用儀器 | 180 |
| 北京化工大學 | X射線單晶衍射儀 | A03專用儀器 | 420 |
| 北京化工大學 | 臺式X射線吸收精細結構譜儀 | A03專用儀器 | 455 |
| 北京化工大學 | X射線光電子能譜儀 | A03專用儀器 | 605 |
| 北京化工大學 | 微焦點X射線CT | A03專用儀器 | 353 |
| 北京化工大學 | 單晶X射線衍射儀(SX-XRD) | A03專用儀器 | 900 |
| 北京師范大學 | 實驗室小型化X射線吸收精細結構(XAFS)裝置系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 400 |
| 北京師范大學 | X射線條紋相機 | A033499其他專用儀器儀表 | 400 |
| 北京師范大學 | X射線電池原位結構分析儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 300 |
| 北京師范大學 | 便攜式X射線熒光光譜儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 70 |
| 北京師范大學 | 原位掠入射X射線衍射儀采購項目 | A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 350 |
| 天津大學 | 天津大學儲能平臺桌面式x射線精細結構吸收譜儀 | A02100405射線式分析儀器 | 250 |
| 華北電力大學 | X射線顯微CT掃描儀 | A02100405 | 180 |
| 華北電力大學 | 反應堆材料實驗室基礎設施升級改造(已論證入庫) | A02050910金屬噴涂設備 A02050909金屬表面處理設備 A02100401電化學分析儀器 A02100405射線式分析儀器 A02100501金屬材料試驗機 | 95.2 |
| 華北電力大學 | 華北電力大學新能源發電實驗室儀器設備購置項目(一期) | A02100401電化學分析儀器, A02100402物理特性分析儀器及校準儀器, A02100403熱學式分析儀器, A02100404光學式分析儀器, A02100405射線式分析儀器, A02100406波譜儀, A02100407質譜儀, A02100408色譜儀 | 424.49 |
| 華北電力大學 | 高分辨倫琴射線結構-成分分析系統 | A02100404光學式分析儀器 | 131 |
| 華北電力大學(保定) | 服務中國制造2025和雙碳目標的機械學科科研教學平臺建設 | A02100501金屬材料試驗機, A02010103服務器, A0201080302行業應用軟件, A02050899其他液壓機械, A02050905工業機器人, A030808試驗專用設備, A033412教學專用儀器, A02100405射線式分析儀器, A02050902鍛壓機械設備, A02050907金屬切割設備, A02050999其他金屬加工設備, A02100404光學式分析儀器, A02100403熱學式分析儀器, A02100204電阻測量儀器, A02100510結構試驗機, A02100506振動臺與沖擊臺, A02100603試驗箱及氣候環境試驗設備, A02100605應變及振動測試儀器, A02100608土工測試儀器, A02100699其他試驗儀器及裝置, C0199其他研究和試驗開發服務, A0201061201數據采集器, A021118聲振測量儀, A021114聲源、聲振信號發生器, A021110電子示波器, A02100508無損探傷機, A0201020605集群控制器 | 2221 |
| 華北電力大學(保定) | 燃煤煙氣多污染物協同控制河北省重點實驗室檢測平臺 | A02100405 X射線光電子能譜分析 | 550 |
| 華北電力大學(保定) | 新型高效儲能材料與儲能電池研發測試平臺 | A02062099,其他電氣機械設備;A02100405,射線式分析儀器;光學式分析儀器;A02100403,熱學式分析儀器;A02100402,物理特性分析儀器及校準儀器;A02100401,電化學分析儀器 | 863 |
| 華北電力大學(保定) | 固態鋰電池平臺建設 | A02010103服務器,A032102電池生產專用設備,A02100308紅外儀器,A02100404光學式分析儀器,A02100405射線式分析儀器,A02100499其他分析儀器,A02100403熱學式分析儀器,A02100401電化學分析儀器; | 373 |
| 吉林大學 | X射線衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 320 |
| 吉林大學 | X射線光電子能譜儀 | A02100405射線式分析儀器 | 755 |
| 吉林大學 | X射線光電子能譜儀 | A02100405射線式分析儀器 | 420 |
| 吉林大學 | 元素價態與局域配位環境分析系統 | A02100405射線式分析儀器 | 320 |
| 吉林大學 | 高分辨X射線衍射儀(含搖擺曲線測量組件) | A02100405射線式分析儀器 | 265 |
| 吉林大學 | 電子探針顯微分析儀 | A02100405射線式分析儀器 | 500 |
| 吉林大學 | 微納米尺度高分辨X射線三維顯微鏡 | A02100405射線式分析儀器 | 650 |
| 吉林大學 | 雙源雙探工業全場三維CT成像系統 | A02100405射線式分析儀器 | 650 |
| 吉林大學中日聯誼醫院 | X射線計算機體層攝影設備 | A032011 | 600 |
| 吉林大學中日聯誼醫院 | X射線計算機體層攝影設備 | A032011 | 1800 |
| 吉林大學中日聯誼醫院 | 移動式C形臂X射線機 | A032011 | 200 |
| 吉林大學中日聯誼醫院 | 移動式C形臂X射線機 | A032011 | 200 |
| 東北師范大學 | 單晶外延薄膜高分辨X射線衍射儀 | A033499 | 290 |
| 東北師范大學 | X射線粉末衍射儀 | A0210 | 100 |
| 東北師范大學 | X-射線光電子能譜 | A03 | 700 |
| 東北師范大學 | 熒光模式X射線吸收譜系統 | A03 | 800 |
| 東北師范大學 | 多功能X射線散射平臺 | A03 | 600 |
| 東北師范大學 | X射線單晶衍射儀 | A03 | 360 |
| 復旦大學 | 原位X射線衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 200 |
| 復旦大學 | 納米級高分辨三維X射線顯微成像系統 | A02100405射線式分析儀器 | 550 |
| 復旦大學 | 高分辨X射線衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 190 |
| 復旦大學 | 二維X射線衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 350 |
| 復旦大學 | X射線光電子能譜 | A02100405射線式分析儀器 | 350 |
| 復旦大學 | 高分辨三維X射線成像分析系統 | A02100499其他分析儀器 | 750 |
| 復旦大學 | 納米計算機斷層掃描儀 | A02100405射線式分析儀器 | 1000 |
| 復旦大學 | 臺式X射線吸收精細結構譜儀 | A02100406波譜儀 | 400 |
| 復旦大學 | X射線光電子能譜儀 | A02100405射線式分析儀器 | 650 |
| 復旦大學 | X射線粉末衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 505 |
| 上海交通大學 | 多功能材料性質光電子表征系統 | A02100405射線式分析儀器 | 650 |
| 南京大學 | X射線衍射儀 | A02100405 射線式分析儀器 | 350 |
| 南京大學 | X射線衍射儀(XRD) | A02100405 射線式分析儀器 | 150 |
| 南京大學 | 多功能X射線光電子能譜儀 | A02100405 射線式分析儀器 | 750 |
| 南京大學 | 掃描聚焦硬與軟兼備X射線光電子能譜儀 | A02100405 射線式分析儀器 | 1000 |
| 南京大學 | 近常壓光電子能譜 | A02100405 射線式分析儀器 | 950 |
| 南京大學 | 俄歇電子能譜儀 | A02100405 射線式分析儀器 | 1000 |
| 南京大學 | 高分辨率X射線三維成像系統 | A02100405 射線式分析儀器 | 900 |
| 南京大學 | X射線衍射儀 | A02100405 射線式分析儀器 | 500 |
| 南京大學 | 反光電子能譜系統 | A02100405 射線式分析儀器 | 300 |
| 東南大學 | 東南大學微納系統國際創新中心X射線高分辨衍射儀采購 | A033499其他專用儀器儀表 | 280 |
| 江南大學 | 納米級三維X射線顯微成像系統 | A02100405射線式分析儀器 | 700 |
| 南京農業大學 | X射線熒光光譜儀 | A021099其他儀器儀表 | 250 |
| 南京農業大學 | 人文與社會發展學院X-射線熒光光譜儀 | A02100405射線式分析儀器 | 200 |
| 中國藥科大學 | 中國藥科大學生物學X射線輻照儀項目 | A02100499 其他分析儀器 | 180 |
| 浙江大學 | X射線光電子能譜儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 450 |
| 浙江大學 | X射線顯微鏡 | A02100305電子光學及離子光學儀器 | 1100 |
| 浙江大學 | 多功能X射線衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 290 |
| 浙江大學 | 低溫單晶X射線衍射儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 280 |
| 浙江大學 | 原位X射線衍射-氣體吸附儀聯用 | A02100405射線式分析儀器, A02100402物理特性分析儀器及校準儀器 | 450 |
| 浙江大學 | 原子殼層局域配位結構原位分析系統 | A02100405射線式分析儀器 | 390 |
| 浙江大學 | 穆斯堡爾譜儀 | A02100405射線式分析儀器 | 200 |
| 浙江大學 | 原位XRD | A02100405射線式分析儀器, C220201 金屬制品的制造業服務和金屬加工服務 | 200 |
| 浙江大學 | X射線光電子能譜儀 | A02100405 射線式分析儀器 | 800 |
| 浙江大學 | 高通量原位小角X射線散射儀 | A02100405射線類分析儀器 | 980 |
| 中國科學技術大學 | 軟X射線共振散射光束線 | A033499其他專用儀器儀表 | 520 |
| 中國科學技術大學 | X射線三維成像分析系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 1000 |
| 中國科學技術大學 | 自動進樣高分辨X射線衍射儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 130 |
| 中國科學技術大學 | X射線衍射微區分析系統 | A033499其他專用儀器儀表 | 180 |
| 中國科學技術大學 | 軟X射線共振散射光束線 | A033499其他專用儀器儀表 | 520 |
| 中國科學技術大學 | X射線光電子能譜儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 500 |
| 合肥工業大學 | X射線光電子能譜儀采購 | A02100405射線式分析儀器 | 700 |
| 廈門大學 | 透射電子顯微鏡 | A02100405射線式分析儀器 | 1000 |
| 廈門大學 | x射線衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 400 |
| 廈門大學 | X射線檢測機 | A02100405射線式分析儀器 | 220 |
| 山東大學 | X射線熒光光譜儀 | A033499 其他專用儀器儀表,A02100405 射線式分析儀器 | 250 |
| 山東大學 | 原位控溫粉末X射線衍射儀 | A033499 其他專用儀器儀表,A02100405 射線式分析儀器 | 200 |
| 山東大學 | X射線光電子能譜 | A033499 其他專用儀器儀表,A02100304 光學測試儀器 | 650 |
| 山東大學 | 近常壓X射線光電子能譜儀 | 射線式分析儀器 | 1200 |
| 山東大學 | 高通量X射線原位成像散射儀 | 專用儀器儀表零部件,其他專用儀器儀表,其他光學儀器,其他光學儀器 | 1130 |
| 山東大學 | 大功率X-射線衍射儀 | 其他專用儀器儀表 | 280 |
| 山東大學 | X射線光電子能譜測試系統 | A02100405 | 750 |
| 山東大學 | X射線熒光光譜儀 | A02100405 射線式分析儀器 | 198 |
| 山東大學 | X射線殘余應力分析儀 | 其他專用儀器儀表 | 300 |
| 華中科技大學 | PET性能定量分析儀 | A02100405射線式分析儀器 | 196 |
| 武漢理工大學 | 極端條件下先進材料制備及性能評價系統(一期) | A02100502非金屬材料試驗機, A02100405射線式分析儀器, A02100304光學儀器, A02062002電氣物理設備, A02100508超聲檢測儀器, A02100404分析儀器A02100510結構試驗機, A030603陶瓷制品生產設備 | 1850 |
|
|
|
|
| 湖南大學 | 單晶X射線衍射儀 | A02100499 | 400 |
| 湖南大學 | 多晶X射線衍射儀 | A02100499 | 300 |
| 中南大學 | 中南大學地球科學與信息物理學院陰極發光-電子背散射衍射耦合聚焦離子束雙束電鏡礦物分析系統采購項目 | A02100405射線式分析儀器;A02100305電子光學及離子光學儀器 | 700 |
| 中南大學 | 中南大學湘雅醫學院生命組學平臺采購項目 | A02100406 射線分析儀器;A02100499 其他分析儀器 | 14448 |
| 中山大學 | X射線光電子能譜儀 | A02100405射線式分析儀器 | 550 |
| 中山大學 | 多功能表面分析系統(近常壓X射線光電子能譜) | A02100405射線式分析儀器 | 830 |
| 中山大學 | 實驗室小型化X射線吸收精細結構(XAFS)裝置系統 | A02100405射線式分析儀器 | 350 |
| 中山大學 | X射線衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 200 |
| 中山大學 | 單晶X射線衍射儀 | A033499其他專用儀器儀表 | 400 |
| 中山大學 | X射線顯微鏡 | A02100301顯微鏡 | 900 |
| 中山大學 | 氧化亞氮(N2O)氣體濃度同位素高精度分析儀 | A02100405射線式分析儀器 | 140 |
| 中山大學 | 甲烷和二氧化碳同位素高精度分析儀 | A02100405射線式分析儀器 | 130 |
| 中山大學 | 高分辨三維X射線顯微成像系統 | A02100405射線式分析儀器 | 404 |
| 中山大學 | 化學學院X射線光電子能譜儀采購 | A02100307光譜遙感儀器 | 600 |
| 中山大學 | 化學學院X射線粉末衍射儀采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 220 |
| 中山大學 | X-射線單晶衍射儀采購 | A02100405射線式分析儀器 | 199 |
| 中山大學 | 測試中心X射線顯微鏡采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 780 |
| 中山大學 | 材料學院X射線光電子能譜儀采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 550 |
| 中山大學 | 測試中心X射線小角散射儀采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 564 |
| 中山大學 | 測試中心X射線多晶衍射儀采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 267 |
| 中山大學 | 測試中心多功能原位光電子能譜儀采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 676 |
| 中山大學 | 測試中心波長色散X射線熒光光譜儀系統采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 320 |
| 中山大學 | 測試中心近常壓X射線光電子能譜儀采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 980 |
| 中山大學 | 測試中心X射線單晶衍射儀采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 735 |
| 中山大學 | 材料科學與工程學院X射線數據分析采購項目 | A0201080302行業應用軟件 | 130 |
| 中山大學 | 材料科學與工程學院多模態高性能X射線表征裝置采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 1320 |
| 中山大學 | 測試中心X射線光電子能譜儀采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 576 |
| 中山大學 | 測試中心微焦斑X射線單晶衍射儀采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 350 |
| 中山大學 | 測試中心自動進樣X射線多晶衍射儀采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 300 |
| 中山大學 | 測試中心掃描俄歇納米探針采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 720 |
| 中山大學 | 先進能源學院X射線衍射儀采購項目 | A02100405射線式分析儀器 | 90 |
| 暨南大學 | 暨南大學藥學院科研設備 | A031906制藥蒸發設備和濃縮設備,A031905藥用干燥設備,A031207食品均質機,A02100604生物、醫學樣品制備設備,A02100405射線式分析儀器,A02100407質譜儀,A02100408色譜儀 | 1328.78 |
| 暨南大學 | 化學與材料學院科研設備 | A02100699其他試驗儀器及裝置,A02100406波譜儀,A02100405射線式分析儀器,A02100408色譜儀 | 1151 |
| 華南理工大學 | X射線衍射及激光粒度分析系統 | A02100405射線式分析儀器 | 290 |
| 華南理工大學 | 小角X射線散射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 280 |
| 華南理工大學 | 高分辨率X射線三維顯微鏡 | A02100405射線式分析儀器 | 1400 |
| 華南理工大學 | 多功能X射線衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 350 |
| 華南理工大學 | 高通量X射線衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 200 |
| 華南理工大學 | 高分辨率X射線三維顯微鏡 | A02100405射線式分析儀器 | 1400 |
| 華南理工大學 |
亚洲日本va中文字幕久久道具
|