2011年8月16日,環境監測總站公布了一批煙塵煙氣連續自動監測系統(CEMS)認證檢測合格廠家名錄(截至2011.8.10),具體名單詳見下表。
煙塵煙氣連續自動監測系統(CEMS)認證檢測合格廠家名錄--截至2011.8.10
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱 | 報告編號 | 檢測項目 |
1 | 北京凱爾科技發展有限公司 | BKS-3000型 煙氣排放連續監測系統 | 質(復認)字 No.2008–011 | 顆粒物、SO2、NOX |
2 | 青島嶗山電子儀器總廠有限公司 | CEMS-2001 型煙塵煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2008–012 | 顆粒物、SO2、NOX |
3 | 錦州華冠環境科技實業公司 | YQ-2002型 煙氣連續監測系統監測 | 質(復認)字 No.2008–013 | 顆粒物、SO2、NOX |
4 | 艾默生過程控制有限公司 | GMP1000M型 煙氣連續監測系統監測 | 質(認)字 No.2008–014 | SO2、NOX |
5 | 杭州富銘環境科技有限公司 | AS2000型 煙塵煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2008–015 | 顆粒物、SO2、NOX |
6 | 國電環境保護研究院 | STEP-2000型 煙氣連續監測系統監測 | 質(認)字 No.2008–016 | SO2、NOX |
7 | 湖北盤古環保工程技術有限公司 | PG01型 煙氣連續監測系統監測 | 質(認)字 No.2008–017 | 顆粒物、SO2、NOX |
8 | 河北先河科技發展有限公司 | XHCEMS-41A型 煙氣排放連續自動監測系統 | 質(認)字 No.2008–018 | SO2、NOX |
9 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EV1000型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2008–019 | SO2、NOX |
10 | 鄒城安安科技發展有限公司 | AA-6000型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2008–031 | SO2、NOX |
11 | 北京牡丹聯友電子工程有限公司 | HP5000型 在線式煙氣連續排放監測系統 | 質(認)字 No.2008–039 | 顆粒物、SO2、NOX |
12 | 北京牡丹聯友電子工程有限公司 | HP5000D型 在線式煙氣連續排放監測系統 | 質(認)字 No.2008–040 | 顆粒物、NOX |
13 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-Ⅱ型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2008–041 | 顆粒物、SO2、NOX |
14 | 杭州弗林科技有限公司 | FLEM-3000型 煙氣在線監測系統 | 質(認)字 No.2008–043 | 顆粒物、SO2、NOX |
15 | 西克麥哈克(北京)儀器有限公司 | SMC-9021型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2008–046 | 顆粒物、SO2、NOX |
16 | 重慶川儀分析儀器有限公司 | PS6400型 煙氣排放連續監測分析系統 | 質(認)字 No.2009–001 | 顆粒物、SO2、NOX |
17 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-01型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2009–007 | 顆粒物、SO2、NOX |
18 | 西門子(中國)有限公司 | SYS-CE-1型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009–015 | 顆粒物、SO2、NOX |
19 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009–018 | 顆粒物、SO2、NOX |
20 | 上海優科伽瓦自動化工程有限公司 | CW-3000型 煙氣連續監測系統檢測 | 質(認)字 No.2009–019 | 顆粒物、SO2、NOX |
21 | 深圳市中興環境儀器有限公司 | ZE-CEM2000型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009–020 | 顆粒物、SO2、NOX |
22 | 河北金冠環保儀器設備有限公司 | JG-CEMS-Ⅰ型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009–021 | 顆粒物、SO2、NOX |
23 | 青島佳明測控儀器有限公司 | YSB型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009-027 | 顆粒物、SO2、NOX |
24 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGC-01型 煙塵排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2009-031 | 顆粒物、SO2、NOX |
25 | 上海寶英光電科技有限公司 | C600型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009-032 | 顆粒物、SO2、NOX |
26 | 武漢宇虹環保產業發展有限公司 | TH-890型 煙氣排放監測系統 | 質(認)字 No.2009-033 | 顆粒物、SO2、NOX |
27 | 北京中電興業技術開發有限公司 | CEI-3000-YQ型 煙氣連續監測系統檢測 | 質(認)字 No.2009-035 | SO2、NOX |
28 | 南京華彭科技有限公司 | RQ-200型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2009-042 | 顆粒物、SO2、NOX |
29 | 賽默飛世爾科技(上海)有限公司 | Model200型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009-045 | SO2、NOX |
30 | 太原中綠環保科技股份有限公司 | TGH-YX型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2009-053 | 顆粒物、SO2、NOX |
31 | 廣州市林華環保科技有限公司 | JHL-6型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2009-067 | 顆粒物、SO2、NOX |
32 | 島津國際貿易(上海)有限公司 | NSA-3080型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009-070 | 顆粒物、SO2、NOX |
33 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009-071 | 顆粒物、SO2、NOX |
34 | 河南友來金科技有限公司 | YLJ-05型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2009-072 | 顆粒物、SO2、NOX |
35 | 北京雪迪龍自動控制系統有限公司 | SCS-900型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2010-002 | 顆粒物、SO2、NOX |
36 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型 煙氣連續監測系統檢測 | 質(認)字 No.2010-016 | 顆粒物、SO2、NOX |
37 | 北京雪迪龍自動控制系統有限公司 | SCS-900C型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2010-017 | 顆粒物、SO2、NOX |
38 | 石家莊瑞澳科技有限公司 | RO-23A型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2010-027 | 顆粒物、SO2、NOX |
39 | 南京分析儀器廠有限公司 | XGF-404型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2010-037 | 顆粒物、SO2、NOX |
40 | 河南乾正環保設備有限公司 | QZ5000型 煙氣在線自動監測系統 | 質(認)字 No.2010-038 | 顆粒物、SO2、NOX |
41 | 合肥皖儀科技有限公司 | CEMS1000型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2010-041 | 顆粒物、SO2、NOX |
42 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | MODEL 600型 煙氣連續自動監測系統檢測 | 質(認)字 No.2010-052 | SO2、NOX |
43 | 北京光電設備廠 | YPLC-35型 煙塵煙氣連續自動監測系統 | 質(認)字 No.2010-059 | 顆粒物、SO2、NOX |
44 | 島津國際貿易(上海)有限公司 | NSA-3080A型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2010-076 | 顆粒物、SO2、NOX |
45 | 長沙華時捷環保科技發展有限公司 | HSJ-CEMS型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2011-003 | 顆粒物、SO2、NOX |
46 | 上海華川自動化科技有限公司 | M6000型 煙氣拍了連續監測系統 | 質(認)字 No.2011-005 | 顆粒物、SO2、NOX |
47 | 佩羲美儀器(上海)有限公司 | LMS181型 顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2011-006 | 顆粒物、SO2、NOX |
48 | 堀場貿易(上海)有限公司 | IM-1000E型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2011-007 | 顆粒物、SO2、NOX |
49 | 德菲電氣(北京)有限公司 | CEMS9000E型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2011-016 | 顆粒物、SO2、NOX |
50 | 天津市藍宇科工貿有限公司 | FB-1000型 煙氣顆粒物排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2011-024 | 顆粒物、SO2、NOX |
51 | 天津同陽科技發展有限公司 | TY-021C型 煙氣排放在線自動監測儀 | 質(認)字 No.2011-025 | 顆粒物、SO2、NOX |
52 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | YDZX-02型 煙氣連續監測系統 | 質(認)字 No.2011-026 | 顆粒物、SO2、NOX |
53 | 廈門格瑞斯特環保科技有限公司 | FGAS-06型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2011-027 | 顆粒物、SO2、NOX |
54 | 常州幫達誠科技有限公司 | S2000型 煙氣排放連續監測系統檢測 | 質(認)字 No.2011-031 | 顆粒物、SO2、NOX |
55 | 深圳市世紀天源環保技術有限公司 | STEP-CEMS型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2011-050 | 顆粒物、SO2、NOX |
56 | 北京航天益來電子科技有限公司 | CYA-863型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2011-051 | 顆粒物、SO2、NOX |
57 | 深圳市彩虹谷科技有限公司 | RBV-CEMSⅠ型 煙氣排放連續監測系統 | 質(認)字 No.2011-052 | 顆粒物 |
中華環保聯合會正式發布《便攜式揮發性有機物檢測儀(FID)技術要求及監測規范》《便攜式揮發性有機物檢測儀(PID)技術要求及監測規范》《揮發性有機物泄漏檢測紅外熱像儀(OGI)技術要求及監測規范》《P......
全自動快速微生物質譜監測系統中標公告一、項目編號:YC2022-GK17352二、項目名稱:全自動快速微生物質譜監測系統三、中標信息1、供應商名稱:杭州維圓生物科技有限公司;2、供應商地址:浙江省杭州......
“多虧這個設備,全村沒有一個人受傷。”陜西省安康市嵐皋縣佐龍鎮杜壩村村民王賢偉指著一處地災報警設備表示,在今年8月末杜壩村郭家灘滑坡隱患點發生滑坡之前,村民們接到了地災監測設備警告,實現了及時避險。今......
經過近半年的確認,遺傳學家、被譽為“繪制人類基因組圖譜先驅”的埃里克·蘭德,于6月2日宣誓就任總統科學顧問和科學技術政策辦公室(OSTP)主任。通俗地說,“OSTP主任”相當于中國科技部部長。在美國新......
為改善環境空氣質量,陜西省榆林市強化科技支撐,堅持精準治污,積極與“一市一策”專家團隊合作,投入1.54億元,分兩期實施空氣質量監測系統建設。根據相關安排,2019年榆林市投資5300萬元,在中心城區......
滇西北地區地質特殊、地形復雜、氣候多樣,是世界上生物多樣性最豐富的地區之一,中科院昆明植物所麗江森林生態系統定位研究站位于滇西北的核心地區。麗江森林生態系統定位研究站負責人、高級工程師許琨對《中國科學......
水文監測系統適用于水文部門對江、河、湖泊、水庫、渠道和地下水等水文參數進行實時監測,監測內容包括:水位、流量、流速、降雨(雪)、蒸發、泥沙、冰凌、墑情、水質等。水文監測系統采用無線通訊方式實時傳送監測......
12月5日,科學服務領域的世界領導者賽默飛世爾科技(以下簡稱:賽默飛)在上海宣布完成收購臺灣鴻旺企業股份有限公司和深圳鴻旺環保技術有限公司(EPTEK)位于中國大陸及臺灣地區的多家相關實體的部分資產。......
2013年的H7N9禽流感,2014年的埃博拉疫情,2015年的中東呼吸綜合征……幾乎每年,重大傳染病的流行都讓人心頭一緊。作為國際化大都市,北京人流密集、國際交往頻繁,和國外新發傳染病往往只隔一個飛......
近日,國家海洋局海洋災害預報技術研究重點實驗室在我國南海南沙新建了一套南沙海洋大氣溫室氣體監測系統并開展試運行。該系統的建成可彌補中國南海南部海域上空大氣溫室氣體濃度高精度連續監測的空白,對開展南海海......