| 儀器名稱: | 真空互聯-分子束外延系統(金屬) |
| 儀器編號: | 21028618 |
| 產地: | 日本 |
| 生產廠家: | EpiQuest Inc |
| 型號: | RC2100Me |
| 出廠日期: | |
| 購置日期: | 2021-11-18 |

| 所屬單位: | 集成電路學院>微納加工平臺>真空互聯 |
| 放置地點: | 微電子學研究所南平房實驗室108號 |
| 固定電話: | 010-62784044 |
| 固定手機: | 13051135063 |
| 固定email: | zygao@mail.tsinghua.edu.cn |
| 聯系人: | |
| 分類標簽: | 微納 半導體 薄膜 |
| 技術指標: | ◇主腔真空: 1.5×10–10 Torr ◇ 源爐數量: 8個 ◇ 樣品臺最高溫度: 900 °C ◇ RHEED最高電壓及電流: 30 KV/1.55 A ◇ 冷卻方式:液氮冷屏 ◇ 原位束流即時監控系統,束流控制穩定度優于1% |
| 知名用戶: | 材料學院宋成教授課題組 |
| 技術團隊: | 集成電路學院 |
| 功能特色: | 可以實現氧化物、半導體和金屬材料等很多薄膜材料的外延生長。由于其超高真空度,且生長速率高精度可控,可以獲得具有突變界面的高質量的外延層,也可以精確的控制沉積薄膜的厚度、摻雜以及薄膜的組成比例 |
樣品要求:
兩英寸或旗形樣品托
預約說明:
由于該套系統的特殊性,將采用不同以往的開放形式:使用設備團隊負責人提出項目申請、項目評審委員會提出預審意見并由中心主任審批、設備工程師負責具體機時安排和使用培訓。
| 項目名稱 | 計價單位 | 費用類別 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 材料生長 | 元/小時 | 自主上機機時費 | 480.0 |