近日,廣西中醫藥大學第一附屬醫院按照財政部相關通知要求,公開其2026年3月至11月政府采購意向。此次公開的67項采購項目,涵蓋中藥飲片供應、高端醫療設備購置、院區工程改造及各類服務保障等,預算總額達140244.07萬元。其中,全自動質譜儀檢測系統、全身X射線計算機斷層掃描系統(CT)、醫用磁共振成像系統等醫療設備購置項目主要集中在2026年5月、6月、7月、11月。 預計采購工作將分階段有序推進,具體以后續正式采購公告為準。
| 序號 | 采購項目 名稱 | 預算金額 (萬元) | 預計 采購日期 |
| 1 | 廣西中醫藥大學第一附屬醫院仙葫院區病房改造提升工程設計 | 254 | 2026年8月 |
| 2 | 康復醫院項目國家中醫藥傳承創新中心樓10kV 外電工程 | 450 | 2026年8月 |
| 3 | 康復醫院項目污水處理站工程 | 800 | 2026年8月 |
| 4 | 東葛院區住院部8樓產科病房改造工程 | 119 | 2026年4月 |
| 5 | 廣西中醫藥大學第一附屬醫院病房改造提升工程設計 | 800 | 2026年7月 |
| 6 | 廣西中醫藥大學第一附屬醫院病房改造提升工程監理 | 330 | 2026年11月 |
| 7 | 仙葫院區14樓手術室改造 工程 | 900 | 2026年10月 |
| 8 | 仁愛分院新東樓裝修工程 | 1200 | 2026年10月 |
| 9 | 東葛和仙葫醫療廢物處置服務 | 192 | 2026年6月 |
| 10 | 東葛院區凈化空調維保 | 243 | 2026年7月 |
| 11 | 牛奶、零食、日用品類配送服務 | 155 | 2026年5月 |
| 12 | 醫用食品類配送服務 | 165 | 2026年6月 |
| 13 | 中藥飲片供應及相關服務 | 116662.7 | 2026年6月 |
| 14 | 醫院 HIS 與電子病歷系統升級改造及維保服務項目 | 490 | 2026年3月 |
| 15 | AI病歷質控項目 | 170 | 2026年3月 |
| 16 | 全身X射線計算機斷層掃描系統(CT)采購項目 | 2960 | 2026年11月 |
| 17 | 醫用血管造影X射線機(DSA)采購項目 | 1050 | 2026年11月 |
| 18 | 醫用磁共振成像系統采購項目 | 1500 | 2026年11月 |
| 19 | 腹腔內窺鏡手術系統(外科手術機器人)采購項目 | 1200 | 2026年11月 |
| 20 | X線正電子發射計算機斷層掃描儀(PET/CT)采購項目 | 2200 | 2026年11月 |
| 21 | 腹腔鏡系統采購項目 | 690 | 2026年11月 |
| 22 | 麻醉機采購項目 | 160.5 | 2026年11月 |
| 23 | 手術無影燈采購項目 | 89.85 | 2026年11月 |
| 24 | 麻醉監護儀采購項目 | 57 | 2026年11月 |
| 25 | 移動式C型臂X射線機采購項目 | 120 | 2026年11月 |
| 26 | 移動式G型臂X射線機采購項目 | 248 | 2026年11月 |
| 27 | 關節鏡系統采購項目 | 68 | 2026年11月 |
| 28 | 全數字高檔彩色多普勒超聲診斷儀采購項目 | 460 | 2026年11月 |
| 29 | 彩色多普勒超聲診斷儀采購項目 | 420 | 2026年11月 |
| 30 | 4K超高清熒光內鏡系統采購項目 | 516 | 2026年11月 |
| 31 | 高清電子胃腸鏡系統采購項目 | 228 | 2026年11月 |
| 32 | 超聲乳化玻切治療儀采購項目 | 110 | 2026年11月 |
| 33 | 宮腔鏡刨削系統采購項目 | 97.92 | 2026年11月 |
| 34 | 激光治療機采購項目 | 258 | 2026年11月 |
| 35 | 數字化醫用X射線攝影系統(DR)采購項目 | 180 | 2026年11月 |
| 36 | 乳腺X線攝影系統采購項目 | 250 | 2026年11月 |
| 37 | 一批康復設備采購項目 | 296.6 | 2026年11月 |
| 38 | 高清電子胃腸鏡系統采購項目 | 258 | 2026年6月 |
| 39 | 血液透析濾過機采購項目 | 171.5 | 2026年6月 |
| 40 | 血液透析機采購項目 | 49.5 | 2026年5月 |
| 41 | 體外反搏裝置采購項目 | 50 | 2026年5月 |
| 42 | 4G無線智能多參數監護儀采購項目 | 100 | 2026年6月 |
| 43 | 聚焦超聲皮膚治療儀采購項目 | 120 | 2026年6月 |
| 44 | 膽道碎石機采購項目 | 80 | 2026年6月 |
| 45 | 清洗消毒機采購項目 | 105 | 2026年6月 |
| 46 | 全自動質譜儀檢測系統采購項目 | 150 | 2026年7月 |
| 47 | 全高清電子內鏡系統采購項目 | 180 | 2026年7月 |
| 48 | 手術顯微鏡(帶熒光)采購項目 | 65 | 2026年7月 |
| 49 | 超聲診斷系統采購項目 | 90 | 2026年6月 |
| 50 | 多功能麻醉機采購項目 | 270 | 2026年6月 |
| 51 | 多功能監護儀采購項目 | 180 | 2026年6月 |
| 52 | LED雙母燈(LED手術無影燈)采購項目 | 48 | 2026年6月 |
| 53 | 多功能手術床采購項目 | 45 | 2026年6月 |
| 54 | 4K高清腹腔鏡系統采購項目 | 460 | 2026年6月 |
| 55 | 多功能電刀采購項目 | 64 | 2026年6月 |
| 56 | 放射治療定位裝置全省定位架采購項目 | 40 | 2026年6月 |
| 57 | 復合陡脈沖治療儀采購項目 | 160 | 2026年6月 |
| 58 | 彩色多普勒超聲診斷儀采購項目 | 200 | 2026年6月 |
| 59 | 一批康復設備采購項目 | 153.4 | 2026年6月 |
| 60 | 一批康復設備采購項目 | 92.1 | 2026年6月 |
| 61 | 全身X射線計算機斷層掃描系統(CT)全維保服務采購項目 | 297 | 2026年6月 |
| 62 | 醫用血管造影X射線機(DSA)全維保服務采購項目 | 195 | 2026年6月 |
| 63 | 轉呼吸機采購項目 | 50 | 2026年6月 |
| 64 | 持續血液凈化機采購項目 | 45 | 2026年6月 |
| 65 | 醫用內鏡維保服務采購 | 215 | 2026年5月 |
| 66 | 院史館建設 | 120 | 2026年3月 |
| 67 | 2026-2027年度宣傳物料定點服務商采購 | 100 | 2026年5月 |
近日,廣西中醫藥大學第一附屬醫院按照財政部相關通知要求,公開其2026年3月至11月政府采購意向。此次公開的67項采購項目,涵蓋中藥飲片供應、高端醫療設備購置、院區工程改造及各類服務保障等,預算總額達......
近日,廣西中醫藥大學第一附屬醫院按照財政部相關通知要求,公開其2026年3月至11月政府采購意向。此次公開的67項采購項目,涵蓋中藥飲片供應、高端醫療設備購置、院區工程改造及各類服務保障等,預算總額達......
近日,廣西中醫藥大學第一附屬醫院按照財政部相關通知要求,公開其2026年3月至11月政府采購意向。此次公開的67項采購項目,涵蓋中藥飲片供應、高端醫療設備購置、院區工程改造及各類服務保障等,預算總額達......
近日,廣西中醫藥大學第一附屬醫院按照財政部相關通知要求,公開其2026年3月至11月政府采購意向。此次公開的67項采購項目,涵蓋中藥飲片供應、高端醫療設備購置、院區工程改造及各類服務保障等,預算總額達......
企查查APP顯示,近日,安徽安醫醫學智能設備有限公司成立,注冊資本1000萬元,經營范圍包含:智能基礎制造裝備制造;智能基礎制造裝備銷售;生物化工產品技術研發;工程和技術研究和試驗發展等。企查查股權穿......
國家藥監局器審中心關于發布造影注射設備注冊審查指導原則的通告(2026年第9號)為進一步規范相關產品的注冊申報和技術審評,國家藥監局器審中心組織制定了《造影注射設備注冊審查指導原則》,現予發布。特此通......
一、項目基本情況項目編號:HBYH2025-55(4)項目名稱:廣宗縣質量技術監督檢驗所設備更新項目預算金額:1385600最高限價(如有):1385600采購需求:采購電感耦合等離子體發射光譜儀(I......
浙江省醫療器械檢驗研究院2026年2月至12月質譜儀2政府采購意向-高分辨質譜液相色譜質譜聯用儀詳細情況高分辨質譜液相色譜質譜聯用儀項目所在采購意向:浙江省醫療器械檢驗研究院2026年2月至12月質譜......
區藏醫院2026年度政府采購意向公告(第2批)發布,預算總額6539萬元。國家中醫藥傳承創新中心建設專業設備采購項目計劃購置液相色譜電感耦合等離子體質譜聯用儀、智能型超速落地式離心機、純水超純水系統(......
東華大學近日發布多項儀器設備采購計劃,擬采購凝膠滲透色譜儀與多角度激光光散射聯用設備、熱力學分析儀、熱重與紅外光譜儀、Kerr顯微鏡、原位環境掃描電子顯微鏡、超導磁體系統設備、高溫磁性材料測試設備等儀......