近日,認監委秘書處發布《關于公布2022年國家級檢驗檢測機構資質認定主任評審員審核結果的通知》,公布2022年國家級檢驗檢測機構資質認定主任評審員審核結果,共有264人通過審核,納入國家級檢驗檢測機構資質認定主任評審員庫。
認監委秘書處關于公布2022年國家級檢驗檢測機構資質認定主任評審員審核結果的通知
認秘函〔2022〕27號
各國家資質認定(計量認證)行業評審組,市場監管總局信息中心,中國合格評定國家認可中心,各有關資質認定評審員:
根據《認監委秘書處關于開展2022年國家級檢驗檢測機構資質認定評審員考錄和主任評審員推薦工作的通知》(認秘函〔2022〕13號,以下簡稱《通知》),認可與檢驗檢測監督管理司組織了2022年國家級資質認定主任評審員推薦和審核工作。
根據《通知》關于主任評審員推薦的條件,經綜合考察評審經歷、年齡等因素,共有264人通過審核,納入國家級檢驗檢測機構資質認定主任評審員庫(名單見附件)。審核結果可登錄市場監管總局網站(www.samr.gov.cn)“服務”—“我要查”—“認證認可檢驗檢測”欄目中的“國家級資質認定評審員名錄”查詢。
聯系人:焉迪
電 話:010-82262705
認監委秘書處
2022年7月26日
附件:國家級檢驗檢測機構資質認定主任評審員名單(2022年)
| 序號 | 姓名 | 所屬行業評審組 |
| 1 | 吳亞玉 | 農業評審組 |
| 2 | 彭玉魁 | 農業評審組 |
| 3 | 王玉東 | 農業評審組 |
| 4 | 蔡友瓊 | 農業評審組 |
| 5 | 王富華 | 農業評審組 |
| 6 | 李 昆 | 農業評審組 |
| 7 | 王明月 | 農業評審組 |
| 8 | 王建忠 | 農業評審組 |
| 9 | 萬 凱 | 農業評審組 |
| 10 | 彭立軍 | 農業評審組 |
| 11 | 曾 勇 | 農業評審組 |
| 12 | 劉 賓 | 農業評審組 |
| 13 | 陳銘學 | 農業評審組 |
| 14 | 律寶春 | 農業評審組 |
| 15 | 劉瀟威 | 農業評審組 |
| 16 | 肖志勇 | 農業評審組 |
| 17 | 朱新平 | 農業評審組 |
| 18 | 高玉時 | 農業評審組 |
| 19 | 鄭光明 | 農業評審組 |
| 20 | 李 明 | 石油評審組 |
| 21 | 朱 斌 | 石油評審組 |
| 22 | 孫 寬 | 石油評審組 |
| 23 | 肖紅章 | 石油評審組 |
| 24 | 王 東 | 石油評審組 |
| 25 | 馬 猛 | 石油評審組 |
| 26 | 馬冬晨 | 石油評審組 |
| 27 | 李珍義 | 石油評審組 |
| 28 | 呂成遠 | 石油評審組 |
| 29 | 趙增義 | 石油評審組 |
| 30 | 吉帥志 | 石油評審組 |
| 31 | 賈松樹 | 衛生評審組 |
| 32 | 盧連華 | 衛生評審組 |
| 33 | 沙拉麥提· | 衛生評審組 |
| 吐爾遜太 | ||
| 34 | 袁 平 | 衛生評審組 |
| 35 | 陳 敏 | 衛生評審組 |
| 36 | 王建華 | 衛生評審組 |
| 37 | 王 岙 | 衛生評審組 |
| 38 | 閆 軍 | 衛生評審組 |
| 39 | 萬麗葵 | 衛生評審組 |
| 40 | 郝 琳 | 衛生評審組 |
| 41 | 鹿海峰 | 環保評審組 |
| 42 | 鄒本東 | 環保評審組 |
| 43 | 馮 丹 | 環保評審組 |
| 44 | 關玉春 | 環保評審組 |
| 45 | 張玉惠 | 環保評審組 |
| 46 | 武桂桃 | 環保評審組 |
| 47 | 楊 炯 | 環保評審組 |
| 48 | 彭 躍 | 環保評審組 |
| 49 | 王向明 | 環保評審組 |
| 50 | 張 敏 | 環保評審組 |
| 51 | 吳培任 | 環保評審組 |
| 52 | 楊冬雪 | 環保評審組 |
| 53 | 劉 偉 | 環保評審組 |
| 54 | 馬 寧 | 環保評審組 |
| 55 | 陳表娟 | 環保評審組 |
| 56 | 周 諧 | 環保評審組 |
| 57 | 史 箴 | 環保評審組 |
| 58 | 葛元新 | 環保評審組 |
| 59 | 於國兵 | 環保評審組 |
| 60 | 趙順平 | 環保評審組 |
| 61 | 裴二陽 | 機械汽車評審組 |
| 62 | 韓京城 | 機械汽車評審組 |
| 63 | 王姝純 | 機械汽車評審組 |
| 64 | 李宏光 | 機械汽車評審組 |
| 65 | 郭 強 | 機械汽車評審組 |
| 66 | 張紅衛 | 機械汽車評審組 |
| 67 | 賀文杰 | 機械汽車評審組 |
| 68 | 許睿沁 | 機械汽車評審組 |
| 69 | 湯 潔 | 機械汽車評審組 |
| 70 | 張 衛 | 機械汽車評審組 |
| 71 | 王 韻 | 機械汽車評審組 |
| 72 | 張 慶 | 機械汽車評審組 |
| 73 | 王 盛 | 機械汽車評審組 |
| 74 | 李 純 | 機械汽車評審組 |
| 75 | 潘順芳 | 機械汽車評審組 |
| 76 | 董玉蓮 | 供排水水質評審組 |
| 77 | 陳 杰 | 供排水水質評審組 |
| 78 | 鮑 潔 | 供排水水質評審組 |
| 79 | 崔曉波 | 供排水水質評審組 |
| 80 | 王良超 | 供排水水質評審組 |
| 81 | 徐心沛 | 供排水水質評審組 |
| 82 | 吳 曄 | 鐵道評審組 |
| 83 | 王艷偉 | 鐵道評審組 |
| 84 | 仝疆勤 | 鐵道評審組 |
| 85 | 付兆崗 | 鐵道評審組 |
| 86 | 唐文軍 | 鐵道評審組 |
| 87 | 郝迎軍 | 鐵道評審組 |
| 88 | 李 杰 | 鐵道評審組 |
| 89 | 周小勇 | 鐵道評審組 |
| 90 | 王秀芬 | 鐵道評審組 |
| 91 | 霍志剛 | 鐵道評審組 |
| 92 | 陳 峰 | 鐵道評審組 |
| 93 | 王韞楠 | 鐵道評審組 |
| 94 | 李 敏 | 鐵道評審組 |
| 95 | 楚樹橋 | 鐵道評審組 |
| 96 | 陳洪光 | 鐵道評審組 |
| 97 | 王繼冰 | 鐵道評審組 |
| 98 | 劉永前 | 鐵道評審組 |
| 99 | 張向文 | 鐵道評審組 |
| 100 | 范 華 | 電力評審組 |
| 101 | 劉 勇 | 電力評審組 |
| 102 | 李海濱 | 電力評審組 |
| 103 | 徐 敏 | 電力評審組 |
| 104 | 畢 駿 | 電力評審組 |
| 105 | 崔學臣 | 電力評審組 |
| 106 | 王志軍 | 電力評審組 |
| 107 | 于海波 | 電力評審組 |
| 108 | 王建平 | 電力評審組 |
| 109 | 嚴開軍 | 電力評審組 |
| 110 | 洪 飛 | 自然資源評審組 |
| 111 | 劉文長 | 自然資源評審組 |
| 112 | 杜 谷 | 自然資源評審組 |
| 113 | 蔡雪玫 | 自然資源評審組 |
| 114 | 郭秀平 | 自然資源評審組 |
| 115 | 熊采華 | 自然資源評審組 |
| 116 | 李 燁 | 自然資源評審組 |
| 117 | 劉 氘 | 自然資源評審組 |
| 118 | 張 巖 | 自然資源評審組 |
| 119 | 秦 平 | 自然資源評審組 |
| 120 | 任 松 | 自然資源評審組 |
| 121 | 沈繼紅 | 自然資源評審組 |
| 122 | 宋 波 | 自然資源評審組 |
| 123 | 曲念東 | 自然資源評審組 |
| 124 | 周 燕 | 自然資源評審組 |
| 125 | 董燕紅 | 自然資源評審組 |
| 126 | 許 巖 | 自然資源評審組 |
| 127 | 藍 虹 | 自然資源評審組 |
| 128 | 黃東仁 | 自然資源評審組 |
| 129 | 崔 健 | 自然資源評審組 |
| 130 | 于惠莉 | 自然資源評審組 |
| 131 | 余銀普 | 自然資源評審組 |
| 132 | 徐滿意 | 交通評審組 |
| 133 | 李曉霞 | 交通評審組 |
| 134 | 趙文輝 | 交通評審組 |
| 135 | 連啟濱 | 交通評審組 |
| 136 | 王興奎 | 交通評審組 |
| 137 | 曹勝敏 | 交通評審組 |
| 138 | 周慶華 | 交通評審組 |
| 139 | 劉 軍 | 交通評審組 |
| 140 | 周莎莉 | 交通評審組 |
| 141 | 謝立揚 | 交通評審組 |
| 142 | 馬桂芬 | 水利評審組 |
| 143 | 李廣源 | 水利評審組 |
| 144 | 崔德密 | 水利評審組 |
| 145 | 路新景 | 水利評審組 |
| 146 | 鄧湘漢 | 水利評審組 |
| 147 | 王 黎 | 水利評審組 |
| 148 | 白建穎 | 水利評審組 |
| 149 | 沈興厚 | 水利評審組 |
| 150 | 冷元寶 | 水利評審組 |
| 151 | 田 華 | 水利評審組 |
| 152 | 蔡正銀 | 水利評審組 |
| 153 | 曹樹林 | 水利評審組 |
| 154 | 王德庫 | 水利評審組 |
| 155 | 董 蕓 | 水利評審組 |
| 156 | 劉洪林 | 水利評審組 |
| 157 | 王華佳 | 輕工評審組 |
| 158 | 陳 倩 | 輕工評審組 |
| 159 | 李 智 | 輕工評審組 |
| 160 | 劉 然 | 輕工評審組 |
| 161 | 張嬰奇 | 輕工評審組 |
| 162 | 鄭連姬 | 輕工評審組 |
| 163 | 周芳梅 | 輕工評審組 |
| 164 | 莊俊鈺 | 輕工評審組 |
| 165 | 常 薇 | 輕工評審組 |
| 166 | 汝坤林 | 輕工評審組 |
| 167 | 王永樂 | 輕工評審組 |
| 168 | 陳曉曄 | 輕工評審組 |
| 169 | 申孟芝 | 中國科學院評審組 |
| 170 | 喻力弘 | 中國科學院評審組 |
| 171 | 李章國 | 中國科學院評審組 |
| 172 | 王顏紅 | 中國科學院評審組 |
| 173 | 張敬峰 | 中國科學院評審組 |
| 174 | 蔣子江 | 中國科學院評審組 |
| 175 | 周 艷 | 中國科學院評審組 |
| 176 | 周 燕 | 中國科學院評審組 |
| 177 | 鄭 蓓 | 中國科學院評審組 |
| 178 | 佟艷春 | 分析測試與冶金評審組 |
| 179 | 王明海 | 分析測試與冶金評審組 |
| 180 | 李華昌 | 分析測試與冶金評審組 |
| 181 | 邊 暉 | 商貿評審組 |
| 182 | 馬沖先 | 商貿評審組 |
| 183 | 劉春浩 | 信息產業評審組 |
| 184 | 唐 磊 | 信息產業評審組 |
| 185 | 蔣阿芳 | 信息產業評審組 |
| 186 | 陶洪波 | 信息產業評審組 |
| 187 | 霍珊珊 | 信息產業評審組 |
| 188 | 梅建平 | 高校評審組 |
| 189 | 劉文齊 | 高校評審組 |
| 190 | 藍閩波 | 高校評審組 |
| 191 | 方江鄰 | 高校評審組 |
| 192 | 司炳君 | 高校評審組 |
| 193 | 李 崧 | 高校評審組 |
| 194 | 徐昕榮 | 高校評審組 |
| 195 | 魏 靜 | 化工評審組 |
| 196 | 楊建海 | 化工評審組 |
| 197 | 楊 力 | 化工評審組 |
| 198 | 王 琪 | 化工評審組 |
| 199 | 廖鳳珠 | 化工評審組 |
| 200 | 傅德慧 | 節能監測評審組 |
| 201 | 朱基千 | 建材評審組 |
| 202 | 王衛平 | 建材評審組 |
| 203 | 任 俊 | 建材評審組 |
| 204 | 韓秀卿 | 建材評審組 |
| 205 | 姜金球 | 安全生產評審組 |
| 206 | 朱世安 | 安全生產評審組 |
| 207 | 李雙會 | 安全生產評審組 |
| 208 | 陳金玉 | 安全生產評審組 |
| 209 | 王忠文 | 安全生產評審組 |
| 210 | 劉 英 | 有色評審組 |
| 211 | 閆新煥 | 供銷評審組 |
| 212 | 劉雪梅 | 供銷評審組 |
| 213 | 周衛龍 | 供銷評審組 |
| 214 | 米紅英 | 軍用油料評審組 |
| 215 | 楊建雄 | 軍用油料評審組 |
| 216 | 金留欽 | 刑事技術評審組 |
| 217 | 張成功 | 刑事技術評審組 |
| 218 | 宮榮彬 | 刑事技術評審組 |
| 219 | 王功祥 | 刑事技術評審組 |
| 220 | 尹堅英 | 刑事技術評審組 |
| 221 | 屈海濤 | 刑事技術評審組 |
| 222 | 馬 力 | 刑事技術評審組 |
| 223 | 黃思成 | 刑事技術評審組 |
| 224 | 張愛東 | 刑事技術評審組 |
| 225 | 閃紅光 | 煙草評審組 |
| 226 | 姚鶴鳴 | 煙草評審組 |
| 227 | 張 兵 | 煙草評審組 |
| 228 | 楊衛軍 | 煙草評審組 |
| 229 | 王漢珍 | 煙草評審組 |
| 230 | 陳松武 | 林業評審組 |
| 231 | 孫曉薇 | 林業評審組 |
| 232 | 王 旭 | 司法鑒定評審組 |
| 233 | 李學博 | 司法鑒定評審組 |
| 234 | 黃 江 | 司法鑒定評審組 |
| 235 | 沈憶文 | 司法鑒定評審組 |
| 236 | 張巧英 | 司法鑒定評審組 |
| 237 | 易少華 | 司法鑒定評審組 |
| 238 | 黎 青 | 司法鑒定評審組 |
| 239 | 郭紅梅 | 綜合評審組 |
| 240 | 胡曉波 | 綜合評審組 |
| 241 | 孫 杰 | 綜合評審組 |
| 242 | 薄曉紅 | 綜合評審組 |
| 243 | 班 麗 | 綜合評審組 |
| 244 | 譚曉東 | 綜合評審組 |
| 245 | 席 靜 | 綜合評審組 |
| 246 | 徐京輝 | 綜合評審組 |
| 247 | 楊麗華 | 綜合評審組 |
| 248 | 王振華 | 綜合評審組 |
| 249 | 陳其勇 | 綜合評審組 |
| 250 | 周 碩 | 綜合評審組 |
| 251 | 趙永生 | 綜合評審組 |
| 252 | 劉 曦 | 綜合評審組 |
| 253 | 王海濤 | 綜合評審組 |
| 254 | 施燕平 | 醫療器械評審組 |
| 255 | 萬 敏 | 醫療器械評審組 |
| 256 | 孫貴娟 | 醫療器械評審組 |
| 257 | 任海萍 | 醫療器械評審組 |
| 258 | 齊偉明 | 醫療器械評審組 |
| 259 | 蔡 虎 | 醫療器械評審組 |
| 260 | 齊寶芬 | 醫療器械評審組 |
| 261 | 朱才慶 | 醫療器械評審組 |
| 262 | 王春仁 | 醫療器械評審組 |
| 263 | 郁紅漪 | 醫療器械評審組 |
| 264 | 張宜川 | 醫療器械評審組 |
國家認監委秘書處關于公布2024年國家級檢驗檢測機構資質認定評審員確認結果的通知。各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團市場監管局(廳、委)認可檢測職能處室,各國家資質認定(計量認證)行業評審/工作組......
國家認監委秘書處關于公布2024年國家級檢驗檢測機構資質認定評審員確認結果的通知。各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團市場監管局(廳、委)認可檢測職能處室,各國家資質認定(計量認證)行業評審/工作組......
近日,海南省人民政府發布關于以高水平質量建設助力海南自由貿易港高質量發展的意見,提出到2025年,質量強省建設的突出問題和短板弱項得到有效治理,質量基礎設施建設取得突破性進展,質量供給能力明顯增強,質......
近日,認監委秘書處發布《關于公布2022年國家級檢驗檢測機構資質認定主任評審員審核結果的通知》,公布2022年國家級檢驗檢測機構資質認定主任評審員審核結果,共有264人通過審核,納入國家級檢驗檢測機構......
為落實《關于深化“證照分離”改革進一步激發市場主體發展活力的通知》(國發〔2021〕7號)要求,加強進出口商品檢驗機構資質認定管理,市場監管總局起草了《進出口商品檢驗領域檢驗檢測機構資質認定特別準入條......
廣西壯族自治區市場監管局網站發布關于注銷3家檢驗檢測機構資質認定證書的通告。通告稱,根據廣西繼宗檢測科技有限公司等3家檢驗檢測機構提出注銷其檢驗檢測機構資質認定證書的申請,自治區市場監管局決定同意注銷......
市場監管總局、自然資源部、生態環境部、國家藥監局以部門聯合“雙隨機、一公開”監管的方式,組織完成了2020年度國家級資質認定檢驗檢測機構監督抽查工作。現將有關情況通告如下:一基本情況本次聯合監督抽查將......
為推動企業復工復產,提升全省產品質量檢驗檢測能力,3月24日,河南省市場監管局公布消息,河南省檢驗檢測機構可通過河南政務服務網,以自我承諾的形式,開展網上資質認定和檢測能力擴項申請。河南省市場監管局相......
分析測試百科網訊近日,市場監管總局、生態環境部、國家藥監局以部門聯合“雙隨機”監管的方式,共計抽查了涉及13個業務領域的國家級資質認定檢驗檢測機構300家。其中,生態環境監測機構37家,機動車檢驗機構......
近日,青海省市場監管局發布《關于在疫情防控期間簡化程序開展檢驗檢測機構資質認定工作的通知》,要求疫情防控期間資質認定工作要簡化手續、減少環節、縮短時限,對檢驗檢測機構辦理相關資質認定業務時,可采取告知......